Wettkampfergebnisse (3. Leutzscher Löwenpokal am 31.03.2012 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:28,77 00:31,13 2.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:33,14 00:39,50 4.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:37,15 00:35,93 2.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:38,69 00:45,18 4.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:34,09 00:42,35 7.
Müller, Franz (m, 2002) 00:42,48 00:40,61 2.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:26,26 00:30,19 1.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:28,26 00:31,68 4.

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:19,44 01:22,53 6.
Bonn, Helena (w, 1998) 01:16,43 01:18,33 8.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:18,82 01:21,69 5.
Flisek, Anna (w, 1999) 01:16,16 01:23,25 8.
Müller, Paul (m, 2000) 01:32,53 01:29,63 8.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:21,70 01:20,02 4.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:18,09 01:22,20 6.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Kaiser, Saskia (w, 2000)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 03:08,66 03:01,47 4.
Bonn, Debora (w, 2001) 02:39,97 03:07,33 5.
Bonn, Helena (w, 1998) 02:51,57 02:51,34 5.
Dunker, Helene (w, 1999) 02:52,85 02:50,94 2.
Flisek, Anna (w, 1999) 02:49,12 02:57,51 3.
Hasche, Justin (m, 1998) 02:26,19 03:15,95 9.
Liebe, Sarah (w, 2000) 02:48,85 02:52,81 10.
Müller, Paul (m, 2000) 03:47,77 03:14,32 6.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 02:55,22 03:02,20 5.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Hasche, Sarah (w, 2000)

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 04:44,66 05:22,47 2.
Nultsch, Danny (m, 2000) 04:20,02 05:11,72 1.
Philipp, Moritz (m, 2000) 05:08,25 05:26,65 4.

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:47,48 00:53,93 6.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:54,30 00:57,28 9.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:51,89 00:55,56 3.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:53,67 00:57,10 7.
Naumann, Vincent (m, 2002) 00:52,85 00:53,08 1.

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:36,63 01:40,74 5.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:36,15 01:45,76 4.
Bonn, Helena (w, 1998) 01:33,79 01:33,69 4.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:32,39 01:34,18 3.
Naumann, Vincent (m, 2002) 01:51,43 01:49,66 1.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:33,89 01:41,61 6.

Nicht am Start

  • Kaiser, Saskia (w, 2000)
  • Thieme, Antonia Susanna (w, 2000)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 03:30,01 03:31,17 5.
Bonn, Debora (w, 2001) 03:24,23 03:41,11 4.
Bonn, Helena (w, 1998) 03:25,04 03:24,82 4.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:18,56 03:21,49 3.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 03:25,21 03:34,35 4.

Nicht am Start

  • Kaiser, Saskia (w, 2000)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:36,33 3.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:38,56 00:45,93 5.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:44,67 00:43,85 4.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:44,95 00:50,87 5.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:41,25 00:46,97 7.
Müller, Franz (m, 2002) 00:48,71 00:49,29 4.
Naumann, Vincent (m, 2002) 00:47,76 00:47,12 2.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:28,98 00:34,06 1.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:35,50 00:37,12 4.

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:10,09 01:19,55 2.
Hasche, Justin (m, 1998) 01:19,62 01:42,73 4.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:29,84 01:28,65 7.
Müller, Paul (m, 2000) 01:37,84 01:38,12 5.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:03,90 01:14,34 2.

Nicht am Start

  • Thieme, Antonia Susanna (w, 2000)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 03:01,72 03:33,19 11.
Devantier, Lea (w, 2000) 02:28,43 02:43,41 1.
Dunker, Helene (w, 1999) 03:22,18 8.
Flisek, Anna (w, 1999) 03:00,83 03:10,51 6.
Hasche, Sarah (w, 2000) 03:01,32 03:06,56 6.
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:10,34 03:12,67 8.
Naumann, Vincent (m, 2002) 03:44,12 2.
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:19,67 02:39,76 2.
Philipp, Moritz (m, 2000) 02:42,87 02:55,68 6.

disqualifiziert

  • Müller, Paul (m, 2000) -

Nicht am Start

  • Thieme, Antonia Susanna (w, 2000)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,22 00:35,61 7.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:43,51 00:44,43 9.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:37,76 00:40,31 6.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:36,92 00:37,27 12.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:36,88 00:37,74 13.
Müller, Paul (m, 2000) 00:43,93 00:45,00 8.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:27,10 00:32,30 1.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:33,95 00:35,64 3.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Kaiser, Saskia (w, 2000)
  • Thieme, Antonia Susanna (w, 2000)

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:44,20 7.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:17,21 01:21,20 3.

200m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Philipp, Moritz (m, 2000) 02:55,68 02:59,35 2.

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 03:10,21 03:15,49 9.
Bonn, Debora (w, 2001) 02:57,45 03:23,49 13.
Bonn, Helena (w, 1998) 03:15,73 03:22,10 5.
Devantier, Lea (w, 2000) 02:31,69 02:48,87 4.
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:08,60 03:07,67 12.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:12,46 03:15,07 8.
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:16,30 02:41,01 2.
Philipp, Moritz (m, 2000) 02:51,44 02:55,99 5.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Hasche, Sarah (w, 2000)
  • Kaiser, Saskia (w, 2000)

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (7,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
15

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung