Wettkampfergebnisse (2. Benefizschwimmfest zugunsten krebskranker Kinder am 14.10.2012 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:29,77 00:36,14 2.
Bonn, Debora (w, 2001) 00:33,39 00:37,09 2.
Bonn, Helena (w, 1998) 00:33,65 00:34,44 2.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:29,74 00:35,07 2.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:35,86 00:37,52 2.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:33,03 00:34,08 1.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:35,93 00:37,28 3.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:31,41 00:32,13 1.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:35,59 00:35,97 1.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:31,27 00:40,06 3.
König, Alexandra (w, 1998) 00:34,99 00:37,13 3.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,08 00:35,99 2.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:39,67 00:38,99 3.

Nicht am Start

  • Rittersdorf, Lisane (w, 1999)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:49,02 00:51,68 5.
Bonn, Debora (w, 2001) 00:42,75 00:47,36 2.
Bonn, Helena (w, 1998) 00:43,18 00:41,44 1.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:44,35 00:48,80 5.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:48,55 00:47,43 4.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:48,49 00:49,67 6.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:47,48 00:54,31 6.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:57,24 00:54,30 6.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:40,72 00:41,82 2.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:43,39 00:43,33 1.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:42,45 00:54,79 3.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:39,59 00:49,52 4.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:51,89 00:52,91 1.
König, Alexandra (w, 1998) 00:42,73 00:43,22 3.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:53,67 00:57,44 11.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:49,25 00:51,01 4.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:51,75 00:51,38 5.

disqualifiziert

  • Stefanowsky, Tim (m, 2002) -

Nicht am Start

  • Rittersdorf, Lisane (w, 1999)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:38,60 00:40,11 2.
Bonn, Debora (w, 2001) 00:40,58 00:44,56 2.
Bonn, Helena (w, 1998) 00:42,54 00:40,78 3.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:36,29 00:40,04 1.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:42,18 00:43,08 2.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:38,03 00:38,57 1.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:43,85 00:46,10 4.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:37,81 00:38,41 1.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:41,50 00:43,67 3.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:35,10 00:45,14 3.
König, Alexandra (w, 1998) 00:39,73 00:40,35 2.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:40,98 00:43,49 2.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:44,15 00:42,05 1.

Nicht am Start

  • Rittersdorf, Lisane (w, 1999)

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:00,89 01:00,76 10.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:56,19 00:54,54 1.
Köhler, Hannes (m, 2002) 01:28,96 01:35,73 9.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:59,89 00:59,83 8.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:57,21 00:58,53 3.

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:59,31 01:01,89 10.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:47,29 00:50,79 1.
Köhler, Hannes (m, 2002) 01:31,24 01:36,47 8.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:58,05 00:56,90 7.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:51,66 00:52,28 3.

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung