Wettkampfergebnisse (7. Herbstschwimmfest mit kindgerechtem Wettkampf am 16.09.2007 in Leipzig, SH Kirschbergstraße)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Wrobel, Franziska (w, 1997) 00:37,84 00:50,20 5.

Nicht am Start

  • Quandt, Lisa-Marie (w, 1997)

25m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:19,82 00:32,34 2.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:20,71 00:28,74 1.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:21,54 00:30,61 11.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:21,15 00:31,29 5.
Heßler, Laura (w, 2000) 00:35,52 11.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:19,20 00:32,02 8.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:23,27 00:27,22 5.
Radmann, Valentina (w, 2000) 00:30,93 00:29,49 2.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:19,13 00:25,82 2.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:22,28 00:33,14 9.

disqualifiziert

  • Göpel, Saskia (w, 1999) - (Zeit: )

Nicht am Start

  • Porrmann, Nell (w, 2000)
  • Schibille, Marie Susan (w, 2000)

25m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:21,70 00:32,70 7.
Januszewski, Jonas (m, 2000) 00:41,00 00:34,04 8.
Langrock, Lukas (m, 1999) 00:37,43 13.
Müller, Max (m, 2000) 00:24,03 00:30,83 5.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:21,15 00:29,27 3.
Schmidt, Felix (m, 2000) 00:30,78 00:30,79 4.

disqualifiziert

  • Biesen, Florian (m, 1999) -

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:40,46 00:55,88 3.
König, Alexandra (w, 1998) 00:41,72 00:51,93 1.

25m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:18,38 00:29,91 2.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:17,16 00:21,79 1.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:17,56 00:24,73 4.
Göpel, Saskia (w, 1999) 00:26,04 00:26,71 9.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:19,57 00:29,31 8.
Heßler, Laura (w, 2000) 00:29,68 12.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:18,83 00:30,66 13.
Liebe, Katharina (w, 2000) 00:26,59 00:29,42 10.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:18,26 00:34,22 14.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:20,20 00:23,21 1.
Radmann, Valentina (w, 2000) 00:26,59 00:24,93 2.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:18,19 00:23,78 2.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:19,29 00:26,38 4.

Nicht am Start

  • Porrmann, Nell (w, 2000)
  • Schibille, Marie Susan (w, 2000)

25m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:18,02 00:25,42 4.
Biesen, Florian (m, 1999) 00:24,80 00:24,43 3.
Januszewski, Jonas (m, 2000) 00:33,19 00:34,78 10.
Langrock, Lukas (m, 1999) 00:26,62 00:28,35 9.
Linke, Theo (m, 2001) 00:32,08 00:32,38 2.
Müller, Max (m, 2000) 00:20,56 00:31,59 8.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:19,59 00:26,48 5.
Schmidt, Felix (m, 2000) 00:33,80 00:33,20 9.

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:37,50 00:53,33 3.
König, Alexandra (w, 1998) 00:38,75 00:48,68 1.
Wrobel, Franziska (w, 1997) 00:47,83 00:52,26 7.

Nicht am Start

  • Eisenberger, Aileen (w, 1998)
  • Quandt, Lisa-Marie (w, 1997)

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (2,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
2

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung