Wettkampfergebnisse (3. Benefizschwimmen am 12.10.2013 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • E6 - Erwachsene 6 (Trainer: Dahms, Daniela)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:33,39 00:34,66 8. +00:05,36 (=15,5%) über D(c)-Norm
Dunker, Helene (w, 1999) 00:35,86 00:35,97 4.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:33,03 00:34,45 3.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:33,14 00:37,64 15. +00:06,74 (=17,9%) über D(c)-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:43,31 00:42,56 11. +00:08,05 (=18,9%) über E-Norm
Herrmann, Dorit (w, 1975) 00:35,37 00:36,68 28.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:34,09 00:35,52 12. +00:04,62 (=13%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,08 00:33,96 2. +00:05,46 (=16,1%) über D(c)-Norm
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:33,66 00:33,90 2.

Nicht am Start

  • Devantier, Lea (w, 2000)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:30,92 00:33,72 4. +00:06,82 (=20,2%) über D(c)-Norm
Jungk, Cedric (m, 1999) 00:33,43 4.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:29,03 00:34,54 4. +00:03,13 (=9,1%) über E-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:31,27 00:35,29 6. +00:08,39 (=23,8%) über D(c)-Norm
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 00:39,78 00:42,67 6. +00:08,55 (=20%) über E-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:33,16 00:38,89 6. +00:07,48 (=19,2%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)
  • Bunge, Julian (m, 2003)
  • Willner, Franz (m, 2003)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 01:00,81 01:08,85 6.

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:42,75 00:45,47 14. +00:08,37 (=18,4%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:46,27 00:56,98 2. +00:09,36 (=16,4%) über E-Norm
Dunker, Helene (w, 1999) 00:47,43 00:48,55 7.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:49,67 00:48,49 6.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:47,48 00:48,14 9. +00:09,04 (=18,8%) über D(c)-Norm
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:57,10 00:53,67 14. +00:14,57 (=27,1%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:49,25 00:50,23 18. +00:14,23 (=28,3%) über D(c)-Norm
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:43,01 00:42,61 2.

Nicht am Start

  • Devantier, Lea (w, 2000)
  • Frenzel, Maria (w, 2000)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:47,11 00:49,18 13. +00:14,98 (=30,5%) über D(c)-Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:48,36 00:55,12 10. +00:11,60 (=21%) über E-Norm
Jungk, Cedric (m, 1999) 00:46,71 10.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:42,45 00:52,93 8. +00:12,87 (=24,3%) über E-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:39,59 00:45,16 11. +00:10,96 (=24,3%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:31,60 00:35,80 1. +00:01,60 (=4,5%) über D(c)-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:47,68 00:53,87 2. +00:01,23 (=2,3%) über E-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:46,51 00:53,72 9. +00:13,66 (=25,4%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:45,26 00:58,88 6. +00:11,20 (=19%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Hasche, Justin (m, 1998) -

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:40,58 00:41,39 9. +00:07,79 (=18,8%) über D(c)-Norm
Dunker, Helene (w, 1999) 00:43,04 00:42,18 4.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:38,03 00:38,75 2.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:38,56 00:42,04 13. +00:06,64 (=15,8%) über D(c)-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:47,91 00:50,50 11. +00:11,15 (=22,1%) über E-Norm
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:41,25 00:42,58 17. +00:07,18 (=16,9%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:40,98 00:41,44 3. +00:08,74 (=21,1%) über D(c)-Norm
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:42,39 00:40,81 3.

Nicht am Start

  • Devantier, Lea (w, 2000)
  • Frenzel, Maria (w, 2000)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:35,50 00:38,80 6. +00:07,90 (=20,4%) über D(c)-Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:45,50 00:45,27 3. +00:06,04 (=13,3%) über E-Norm
Jungk, Cedric (m, 1999) 00:40,25 4.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:33,68 00:39,76 4. +00:03,65 (=9,2%) über E-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:35,10 00:41,11 7. +00:10,21 (=24,8%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:28,98 00:31,70 2. +00:00,80 (=2,5%) über D(c)-Norm
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 00:52,93 00:50,03 8. +00:10,80 (=21,6%) über E-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:40,61 00:46,58 7. +00:10,47 (=22,5%) über E-Norm
Willner, Franz (m, 2003) 00:50,82 00:51,83 10. +00:12,60 (=24,3%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 01:19,62 01:30,09 8.

50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:56,86 01:06,13 5. +00:08,63 (=13,1%) über E-Norm
Herbst, Leoni (w, 2005) 01:17,23 11. +00:17,23 (=22,3%) über E-Norm
Jürgens, Samantha (w, 2005) 01:14,56 01:10,28 6. +00:10,28 (=14,6%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 01:05,82 01:07,88 4. +00:07,88 (=11,6%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 01:12,08 01:11,24 7. +00:11,24 (=15,8%) über E-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:59,42 01:07,09 7. +00:09,59 (=14,3%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Peuker, Lucie Marie (w, 2004)

50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Dreßel, David Elias (m, 2005) 01:15,34 01:14,53 11. +00:14,53 (=19,5%) über E-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 01:00,03 01:06,38 4. +00:06,38 (=9,6%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:47,04 00:53,66 1. E-Norm erreicht (00:57,50)
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) 01:03,02 01:04,46 3. +00:04,46 (=6,9%) über E-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 01:24,77 01:10,34 8. +00:10,34 (=14,7%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 01:06,23 01:10,48 9. +00:10,48 (=14,9%) über E-Norm
Pusch, Anthony (m, 2005) 00:59,00 01:03,71 2. +00:03,71 (=5,8%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 01:06,46 01:10,03 7. +00:10,03 (=14,3%) über E-Norm
Schulze, Simon (m, 2005) 01:15,88 01:16,95 12. +00:16,95 (=22%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:10,19 01:16,17 10. +00:18,67 (=24,5%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:03,73 01:17,23 11. +00:19,73 (=25,5%) über E-Norm
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) 01:05,10 01:09,90 6. +00:09,90 (=14,2%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) -

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:52,40 01:05,30 5. +00:10,30 (=15,8%) über E-Norm
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) 01:09,29 01:04,49 4. +00:06,99 (=10,8%) über E-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 01:01,42 01:02,03 3. +00:04,53 (=7,3%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:46,08 00:52,65 1. E-Norm erreicht (00:55,00)
Lejsek, Lena (w, 2005) 01:12,92 01:19,05 6. +00:21,55 (=27,3%) über E-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:57,56 01:06,24 7. +00:11,24 (=17%) über E-Norm
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) 01:00,39 01:01,08 2. +00:03,58 (=5,9%) über E-Norm
Zimmer, Tim Yanick (m, 2005) 00:52,40 01:00,68 1. +00:03,18 (=5,2%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Dreßel, David Elias (m, 2005)
  • Herbst, Leoni (w, 2005)
  • Jürgens, Samantha (w, 2005)
  • Klapper, Anna-Katharina (w, 2005)
  • Morgner, Janik (m, 2005)
  • Peuker, Lucie Marie (w, 2004)
  • Podolnyy, Alexander (m, 2005)
  • Pusch, Anthony (m, 2005)
  • Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005)
  • Schulze, Simon (m, 2005)
  • Willaschek, Elias (m, 2004)

50m Sonstiges

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:31,45 7.
Bonn, Debora (w, 2001) 00:29,69 00:32,01 8.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:35,44 12.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:28,11 00:34,39 3.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:36,80 8.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:30,85 00:36,07 13.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:29,31 00:31,81 4.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:24,67 00:27,41 1.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:24,67 00:25,32 2.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:39,99 7.

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)
  • Devantier, Lea (w, 2000)
  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Frenzel, Maria (w, 2000)

100m Sonstiges

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Dunker, Helene (w, 1999) 01:05,80 6.
Flisek, Anna (w, 1999) 01:05,18 4.
Hasche, Justin (m, 1998) 01:00,01 4.
Jungk, Cedric (m, 1999) 01:10,20 6.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:05,55 5.

Statistik 2)

Teilnehmer:
4 (3,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
14

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung