Wettkampfergebnisse (22. Adventsschwimmfest des SSV Erfurt-Nord e.V. am 30.11.2013 in Erfurt)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Flisek, Anna (w, 1999) 00:33,03 00:34,09 10.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,03 00:30,46 6. +00:01,96 (=6,4%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,03 00:29,91 4. +00:01,41 (=4,7%) über D(c)-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:33,14 00:34,90 13. +00:04,00 (=11,5%) über D(c)-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:42,56 00:43,31 9. +00:08,80 (=20,3%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:34,66 00:49,96 6. +00:07,54 (=15,1%) über E-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,08 00:34,41 16. +00:05,91 (=17,2%) über D(c)-Norm
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:33,66 00:33,78 9.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:34,96 00:37,70 8. +00:03,19 (=8,5%) über E-Norm
Wolfram, Hannah (w, 2004) 01:00,76 00:48,83 5. +00:10,91 (=22,3%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Dunker, Helene (w, 1999)
  • Lejsek, Lisa (w, 2002)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:29,74 00:30,85 8.
Bunge, Julian (m, 2003) 00:37,67 00:39,06 5. +00:04,94 (=12,6%) über E-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 00:26,93 00:28,99 5.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:29,03 00:33,93 7. +00:02,52 (=7,4%) über E-Norm
Michel, Eric (m, 1989) 00:26,59 00:26,78 6.
Michel, Eric (m, 1989) 00:26,59 00:26,90 5.
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:36,67 00:44,01 8. +00:06,63 (=15,1%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:37,69 00:45,76 2. +00:04,49 (=9,8%) über E-Norm
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 00:42,67 00:39,78 6. +00:05,66 (=14,2%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:28,77 00:40,18 2. +00:02,80 (=7%) über E-Norm
Weber, Stephan (m, 1988) 00:27,29 00:28,60 11.
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:29,34 00:41,86 4. +00:04,48 (=10,7%) über E-Norm
Willner, Franz (m, 2003) 00:51,19 00:48,33 9. +00:14,21 (=29,4%) über E-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Flisek, Anna (w, 1999) 01:16,16 01:18,19 5.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,33 01:05,76 2. +00:04,46 (=6,8%) über D(c)-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:22,18 01:21,69 11. +00:14,59 (=17,9%) über D(c)-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 01:32,64 01:36,37 6. +00:20,65 (=21,4%) über E-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:14,91 01:18,07 13. +00:16,77 (=21,5%) über D(c)-Norm
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:20,56 01:18,09 4.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 01:23,51 01:28,55 4. +00:12,83 (=14,5%) über E-Norm
Wolfram, Hannah (w, 2004) 01:56,18 6. +00:32,97 (=28,4%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Dunker, Helene (w, 1999)
  • Lejsek, Lisa (w, 2002)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:10,73 01:11,99 7.
Bunge, Julian (m, 2003) 01:15,27 01:33,17 5. +00:16,61 (=17,8%) über E-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 01:00,81 01:05,92 2.
Keetman, Richard (m, 2002) 01:04,66 01:12,67 3. +00:02,21 (=3%) über E-Norm
Michel, Eric (m, 1989) 00:56,95 00:59,26 3.
Mönnig, Simon (m, 2004) 01:30,10 01:46,55 4. +00:22,69 (=21,3%) über E-Norm
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 01:43,49 01:36,03 6. +00:19,47 (=20,3%) über E-Norm
Willner, Franz (m, 2003) 01:51,99 7. +00:35,43 (=31,6%) über E-Norm

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Flisek, Anna (w, 1999) 02:49,12 02:52,52 6.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 02:54,08 02:57,76 6. +00:30,66 (=17,2%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 02:26,19 02:33,52 6.
Keetman, Richard (m, 2002) 02:31,18 02:40,62 5. +00:04,71 (=2,9%) über E-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 02:48,85 02:54,58 12. +00:42,08 (=24,1%) über D(c)-Norm
Michel, Eric (m, 1989) 02:10,01 02:10,53 3.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 02:55,22 03:01,33 7.
Weber, Stephan (m, 1988) 02:39,94 02:43,58 8.

Nicht am Start

  • Dunker, Helene (w, 1999)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:49,09 00:57,21 1. +00:03,94 (=6,9%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:47,68 00:54,54 1. +00:01,90 (=3,5%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:38,16 00:51,98 2. +00:04,30 (=8,3%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:41,39 00:56,38 5. +00:08,70 (=15,4%) über E-Norm
Wolfram, Hannah (w, 2004) 00:59,85 00:54,69 5. +00:07,07 (=12,9%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Mönnig, Simon (m, 2004) -

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:37,79 01:37,15 3.
Bunge, Julian (m, 2003) 01:46,18 01:59,13 3. +00:23,72 (=19,9%) über E-Norm
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:33,89 01:36,45 6.
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 02:08,22 02:03,52 6. +00:28,11 (=22,8%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 01:36,46 01:52,25 1. +00:07,74 (=6,9%) über E-Norm
Weber, Stephan (m, 1988) 01:17,53 01:18,33 3.
Willner, Franz (m, 2003) 02:03,49 01:59,64 4. +00:24,23 (=20,3%) über E-Norm
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 01:46,28 01:54,81 4. +00:21,07 (=18,4%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Wolfram, Hannah (w, 2004) -

200m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 03:35,17 03:33,01 2.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 03:54,42 03:46,36 3. +00:43,66 (=19,3%) über D(c)-Norm
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 03:25,21 03:25,57 1.
Weber, Stephan (m, 1988) 02:58,19 02:57,33 1.

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:41,12 00:52,38 6. +00:04,01 (=7,7%) über E-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:42,52 00:50,70 5. +00:07,73 (=15,2%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:46,03 00:49,70 2. +00:02,25 (=4,5%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:34,95 00:45,60 1. +00:02,63 (=5,8%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:35,24 00:46,67 3. +00:03,70 (=7,9%) über E-Norm

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:21,84 01:25,34 5.
Bunge, Julian (m, 2003) 01:31,83 01:35,42 2. +00:10,65 (=11,2%) über E-Norm
Flisek, Anna (w, 1999) 01:26,88 01:26,90 6.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:09,21 01:14,48 2. +00:05,18 (=7%) über D(c)-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 01:43,96 01:46,20 8. +00:21,67 (=20,4%) über E-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 01:19,62 01:26,63 4.
Keetman, Richard (m, 2002) 01:15,37 01:25,39 3. +00:07,37 (=8,6%) über E-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 01:34,16 01:53,77 5. +00:20,92 (=18,4%) über E-Norm
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 02:04,60 01:55,35 4. +00:30,58 (=26,5%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 01:24,34 01:41,42 2. +00:08,57 (=8,5%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:24,65 01:41,56 3. +00:08,71 (=8,6%) über E-Norm
Willner, Franz (m, 2003) 02:01,09 01:51,80 3. +00:27,03 (=24,2%) über E-Norm
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 01:35,06 01:45,08 7. +00:20,55 (=19,6%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Dunker, Helene (w, 1999)
  • Lejsek, Lisa (w, 2002)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 03:00,11 03:06,70 3.
Bunge, Julian (m, 2003) 03:12,52 03:24,46 4. +00:21,80 (=10,7%) über E-Norm
Flisek, Anna (w, 1999) 03:00,83 03:08,79 4.
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:27,30 02:37,33 1. +00:08,23 (=5,2%) über D(c)-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 03:05,43 03:06,43 5. +00:22,03 (=11,8%) über D(c)-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 04:01,53 3. +00:57,23 (=23,7%) über E-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 02:59,19 03:08,65 1.
Keetman, Richard (m, 2002) 02:50,43 02:58,40 2. +00:07,33 (=4,1%) über E-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:10,34 03:14,45 7. +00:45,35 (=23,3%) über D(c)-Norm
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 03:17,31 03:16,15 5.

disqualifiziert

  • Winkler, Celine Chantal (w, 2003) -

Nicht am Start

  • Dunker, Helene (w, 1999)
  • Lejsek, Lisa (w, 2002)

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:43,16 00:57,08 1. +00:09,54 (=16,7%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:36,33 00:47,52 1. +00:05,31 (=11,2%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:33,76 00:49,03 3. +00:06,82 (=13,9%) über E-Norm

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:11,12 01:15,55 2. +00:08,65 (=11,4%) über D(c)-Norm
Michel, Eric (m, 1989) 01:02,78 01:04,11 1.

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:33,75 02:38,45 5. +00:06,65 (=4,2%) über D(c)-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 03:11,38 03:20,25 12. +00:36,35 (=18,2%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 02:53,01 03:07,16 5.
Keetman, Richard (m, 2002) 02:42,46 03:05,36 5. +00:11,11 (=6%) über E-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:07,67 03:12,38 12. +00:40,58 (=21,1%) über D(c)-Norm
Michel, Eric (m, 1989) 02:25,70 02:28,62 3.
Weber, Stephan (m, 1988) 02:44,16 02:47,81 6.

Nicht am Start

  • Lejsek, Lisa (w, 2002)

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (5,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
11

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung