Wettkampfergebnisse (Schwimmfest unterm Tannenbaum am 07.12.2013 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:34,81 00:40,38 19. +00:02,46 (=6,1%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:29,57 00:42,26 35. +00:04,88 (=11,5%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:37,77 00:56,46 42. +00:14,04 (=24,9%) über E-Norm
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) 00:48,01 00:49,75 27. +00:08,48 (=17%) über E-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 00:38,72 00:56,86 32. +00:15,59 (=27,4%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:37,69 00:47,57 18. +00:06,30 (=13,2%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:28,77 00:40,52 25. +00:03,14 (=7,7%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:29,34 00:40,49 24. +00:03,11 (=7,7%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Pusch, Anthony (m, 2005)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 02:53,41 03:21,47 17. +00:14,32 (=7,1%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 03:21,94 03:35,47 36. +00:27,59 (=12,8%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 04:03,24 12.
Stryapin, Viktor (m, 2004) 03:26,88 26. +00:19,00 (=9,2%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 02:37,43 03:38,38 40. +00:30,50 (=14%) über E-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:46,27 00:59,83 47. +00:12,21 (=20,4%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:38,57 00:56,48 45. +00:08,80 (=15,6%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:46,66 01:06,72 40. +00:13,45 (=20,2%) über E-Norm
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) 00:58,75 01:00,01 18. +00:07,37 (=12,3%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:47,68 00:53,61 11. +00:00,97 (=1,8%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:38,16 00:52,86 18. +00:05,18 (=9,8%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:41,39 00:56,84 46. +00:09,16 (=16,1%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Morgner, Janik (m, 2005) -

Nicht am Start

  • Pusch, Anthony (m, 2005)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:39,45 00:46,60 21. +00:03,36 (=7,2%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:34,00 00:46,37 20. +00:03,40 (=7,3%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:42,15 00:58,48 44. +00:10,11 (=17,3%) über E-Norm
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) 00:53,79 00:51,24 20. +00:03,79 (=7,4%) über E-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 00:44,74 00:58,07 33. +00:10,62 (=18,3%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:46,03 00:50,04 16. +00:02,59 (=5,2%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:34,95 00:45,89 15. +00:02,92 (=6,4%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:35,24 00:46,15 17. +00:03,18 (=6,9%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Pusch, Anthony (m, 2005)

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:52,20 01:03,62 38. +00:04,62 (=7,3%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 01:03,88 00:57,35 5. E-Norm erreicht (00:59,00)
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 01:07,60 01:14,55 38. +00:13,05 (=17,5%) über E-Norm
Marius Le Prince, Frédéric (m, 2005) 01:18,21 01:12,76 22. +00:11,26 (=15,5%) über E-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 01:06,10 01:26,40 28. +00:24,90 (=28,8%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 01:05,81 01:07,67 16. +00:06,17 (=9,1%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:59,12 01:01,32 20. +00:02,32 (=3,8%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:57,75 01:01,01 16. +00:02,01 (=3,3%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Pusch, Anthony (m, 2005)

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (10,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
10

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung