Wettkampfergebnisse (Einladungswettkampf Schwimmverein Miltitz am 08.03.2015 in SH West)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:15,08 01:28,44 5 von 13 E +00:17,98 (=20,3%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 01:29,80 01:29,42 1 von 16 E +00:12,86 (=14,4%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 01:56,11 4 von 5 E PB +00:32,25 (=27,8%) über E-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 01:19,56 01:47,16 10 von 16 E +00:30,60 (=28,6%) über E-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:47,50 00:52,64 6 von 8 E +00:12,58 (=23,9%) über E-Norm
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) 00:57,36 00:54,73 1 von 8 E PB +00:07,05 (=12,9%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:37,68 00:52,48 3 von 18 E PB +00:08,96 (=17,1%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:48,15 00:53,20 3 von 8 E PB +00:06,09 (=11,4%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:44,76 00:49,72 2 von 18 E PB +00:06,20 (=12,5%) über E-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 00:39,20 00:53,52 5 von 18 E PB +00:10,00 (=18,7%) über E-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:27,60 01:33,12 2 von 9 E PB +00:15,10 (=16,2%) über E-Norm
Camphausen, Jean-Caspar (m, 2005) 02:00,54 01:59,54 6 von 8 E +00:26,69 (=22,3%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 01:34,22 01:32,10 1 von 9 E PB +00:07,33 (=8%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 01:44,95 01:48,45 1 von 8 E PB +00:15,60 (=14,4%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:50,42 01:54,62 5 von 9 E PB +00:29,85 (=26%) über E-Norm

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:41,71 00:52,70 1 von 2 E PB +00:11,18 (=21,2%) über E-Norm

100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 01:33,02 01:47,10 1 von 2 E
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:35,14 01:54,94 8 von 12 E

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (3,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
3
persönliche Bestzeiten:
2

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung