Wettkampfergebnisse (Offene Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften 2023 lange Strecken am 22.01.2023 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Kleinstück, Benjamin,Michel, Eric)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 10:34,24 11:39,56 31 von 44 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,68, 200m: 02:48,37, 300m: 04:19,40, 400m: 05:51,12, 500m: 07:22,22, 600m: 08:49,68, 700m: 10:17,18
Dyka, Arina (w, 2011) 10:34,24 11:39,56 6 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,68, 200m: 02:48,37, 300m: 04:19,40, 400m: 05:51,12, 500m: 07:22,22, 600m: 08:49,68, 700m: 10:17,18
Langhammer, Paula (w, 2009) 10:53,59 10:20,35 12 von 44 E PB, Zwzeit: 100m: 01:12,13, 200m: 02:30,30, 300m: 03:49,11, 400m: 05:07,87, 500m: 06:26,81, 600m: 07:46,17, 700m: 09:05,17
Langhammer, Paula (w, 2009) 10:53,59 10:20,35 4 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:12,13, 200m: 02:30,30, 300m: 03:49,11, 400m: 05:07,87, 500m: 06:26,81, 600m: 07:46,17, 700m: 09:05,17
Wehr, Helen (w, 2011) 10:51,16 10:57,98 20 von 44 E Zwzeit: 100m: 01:16,75, 200m: 02:40,20, 300m: 04:04,49, 400m: 05:29,03, 500m: 06:53,65, 600m: 08:18,30, 700m: 09:41,30
Wehr, Helen (w, 2011) 10:51,16 10:57,98 1 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:16,75, 200m: 02:40,20, 300m: 04:04,49, 400m: 05:29,03, 500m: 06:53,65, 600m: 08:18,30, 700m: 09:41,30
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 10:17,76 12:25,62 8 von 11 E VJR, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:23,40, 200m: 02:58,12, 300m: 04:32,40, 400m: 06:08,17, 500m: 07:43,19, 600m: 09:18,32, 700m: 10:55,18
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 10:17,76 12:25,62 1 von 1 E VJR, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:23,40, 200m: 02:58,12, 300m: 04:32,40, 400m: 06:08,17, 500m: 07:43,19, 600m: 09:18,32, 700m: 10:55,18

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 17:47,54 19:36,40 12 von 28 E VJR (800m), PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:09,94, 200m: 02:27,81, 300m: 03:45,52, 400m: 05:05,44, 500m: 06:25,44, 600m: 07:45,32, 700m: 09:05,13, 800m: 10:24,35, 900m: 11:44,24, 1000m: 13:03,03, 1100m: 14:23,27, 1200m: 15:42,81, 1300m: 17:02,54, 1400m: 18:21,61
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 17:47,54 19:36,40 2 von 9 E VJR (800m), PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:09,94, 200m: 02:27,81, 300m: 03:45,52, 400m: 05:05,44, 500m: 06:25,44, 600m: 07:45,32, 700m: 09:05,13, 800m: 10:24,35, 900m: 11:44,24, 1000m: 13:03,03, 1100m: 14:23,27, 1200m: 15:42,81, 1300m: 17:02,54, 1400m: 18:21,61

Abgemeldet

  • Lippert, Thore (m, 2006)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 05:49,46 06:20,34 29 von 38 E Zwzeit: 100m: 01:28,58, 200m: 03:06,40, 300m: 04:56,05
Dyka, Arina (w, 2011) 05:49,46 06:20,34 4 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:28,58, 200m: 03:06,40, 300m: 04:56,05
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 04:52,55 05:34,45 9 von 24 E Zwzeit: 100m: 01:14,56, 200m: 02:39,76, 300m: 04:17,37
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 04:52,55 05:34,45 1 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:14,56, 200m: 02:39,76, 300m: 04:17,37
Langhammer, Paula (w, 2009) 05:42,54 05:45,30 16 von 38 E Zwzeit: 100m: 01:15,14, 200m: 02:42,46, 300m: 04:28,07
Langhammer, Paula (w, 2009) 05:42,54 05:45,30 6 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:15,14, 200m: 02:42,46, 300m: 04:28,07
Wehr, Helen (w, 2011) 06:14,41 24 von 38 E Zwzeit: 100m: 01:27,27, 200m: 03:03,37, 300m: 04:51,75
Wehr, Helen (w, 2011) 06:14,41 3 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:27,27, 200m: 03:03,37, 300m: 04:51,75

disqualifiziert

  • Zens, Caspar Valentin (m, 2012) - Teilstrecke Brust:Die Bewegung der Beine auf der Wettkampfstrecke erfolgte nicht in der gleichen waagerechten Ebene. doppeltes Ergebnis!
  • Zens, Caspar Valentin (m, 2012) - Teilstrecke Brust:Die Bewegung der Beine auf der Wettkampfstrecke erfolgte nicht in der gleichen waagerechten Ebene.

Abgemeldet

  • Lippert, Thore (m, 2006)

Statistik 2)

Teilnehmer:
4 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
16
Vereinsjahrgangsrekorde:
4
persönliche Bestzeiten:
6

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung