Wettkampfergebnisse (29.Kinder-Mehrkampf am 05.05.2024 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • F - Fortgeschrittene (Trainer: Nicolai, Birgit,Bonn, Mirja,Gerber, Paula)
  • L1 - Leistungsgruppe 1. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela,Hasche, Sarah)
  • L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda,Hasche, Sarah)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

25m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 00:23,45 00:21,52 12 von 18 E PB
Dahms, Tadea (w, 2016) 00:31,00 00:29,13 7 von 7 E PB
Eck, Ella (w, 2014) 00:18,66 00:18,24 3 von 18 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:17,57 00:17,41 1 von 18 E PB
Richter, Milla (w, 2016) 00:28,11 00:26,85 6 von 7 E PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:18,15 00:18,25 4 von 18 E
Wagner, Karla (w, 2016) 00:24,37 4 von 7 E PB
Wießner, Helena (w, 2016) 00:23,72 00:23,68 3 von 7 E PB

25m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 00:18,45 00:18,97 5 von 11 E
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:19,04 00:18,97 6 von 11 E PB
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 00:23,66 9 von 11 E
Nungesser, Jonas (m, 2016) 00:25,91 5 von 6 E PB
Radig, Noah Paul (m, 2016) 00:24,74 00:24,13 3 von 6 E PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:17,19 00:17,18 1 von 11 E PB
Schütz, Vincent (m, 2016) 00:26,67 00:24,47 4 von 6 E PB

Nicht am Start

  • Althun, Armin (m, 2016)

25m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 00:24,63 00:25,09 6 von 11 E
Beyer, Bettina (w, 2014) 00:27,64 00:29,50 17 von 18 E
Eck, Ella (w, 2014) 00:25,12 00:23,64 5 von 18 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:26,00 00:24,68 9 von 18 E PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:25,16 00:25,39 8 von 11 E
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 00:27,03 10 von 11 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:22,68 00:22,66 1 von 11 E PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:22,36 00:23,17 2 von 18 E

25m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 00:24,64 00:23,91 12 von 18 E PB
Dahms, Tadea (w, 2016) 00:30,22 00:30,87 8 von 9 E
Eck, Ella (w, 2014) 00:20,67 00:20,85 2 von 18 E
Eck, Emma (w, 2014) 00:20,00 00:20,03 1 von 18 E
Richter, Milla (w, 2016) 00:25,42 00:27,41 6 von 9 E
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:20,81 00:21,13 3 von 18 E
Wagner, Karla (w, 2016) 00:29,79 00:24,01 3 von 9 E PB
Wießner, Helena (w, 2016) 00:26,71 00:24,01 2 von 9 E PB

25m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 00:20,79 00:20,63 5 von 11 E PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:20,64 00:20,03 3 von 11 E PB
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 00:30,31 00:24,16 7 von 11 E PB
Nungesser, Jonas (m, 2016) 00:25,30 2 von 7 E PB
Radig, Noah Paul (m, 2016) 00:27,10 00:26,24 3 von 7 E PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:20,18 00:19,41 1 von 11 E PB
Schütz, Vincent (m, 2016) 00:26,51 00:26,32 4 von 7 E PB25

Nicht am Start

  • Althun, Armin (m, 2016)

25m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 00:23,75 6 von 11 E
Beyer, Bettina (w, 2014) 00:24,94 10 von 17 E
Eck, Ella (w, 2014) 00:22,86 00:21,09 1 von 17 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:27,25 15 von 17 E
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:22,60 00:21,75 5 von 11 E PB
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 00:27,68 9 von 11 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:17,73 00:16,87 1 von 11 E PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:21,48 00:21,40 2 von 17 E PB

Statistik 2)

Teilnehmer:
15 (3,1 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
46
persönliche Bestzeiten:
29

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung