Pflichtzeiten anzeigen

36. Int. Deutsche Meisterschaften der Ma_2022 (offizielle Pflichtzeiten)

1) Strecke 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Strecke 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
400 Freistil m 07:52 07:52 07:52 07:52 07:52 07:46 07:46 07:46 07:46 07:46 07:02 07:02 07:02 07:02 07:02 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:49 05:41 05:41 05:41 05:41 05:41 05:41 05:41 05:41 05:41 05:41 05:25 05:25 05:25 05:25 05:25
400 Freistil w 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 07:05 07:05 07:05 07:05 07:05 06:36 06:36 06:36 06:36 06:36 06:26 06:26 06:26 06:26 06:26 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:12 06:12 06:12 06:12 06:12 06:07 06:07 06:07 06:07 06:07 06:05 06:05 06:05 06:05 06:05
800 Freistil m 16:43 16:43 16:43 16:43 16:43 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
800 Freistil w 19:06 19:06 19:06 19:06 19:06 17:57 17:57 17:57 17:57 17:57 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35 14:37 14:37 14:37 14:37 14:37 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41
1500 Freistil m 31:36 31:36 31:36 31:36 31:36 30:18 30:18 30:18 30:18 30:18 28:16 28:16 28:16 28:16 28:16 25:46 25:46 25:46 25:46 25:46 23:56 23:56 23:56 23:56 23:56 23:20 23:20 23:20 23:20 23:20 23:16 23:16 23:16 23:16 23:16 23:16 23:16 23:16 23:16 23:16 22:22 22:22 22:22 22:22 22:22 22:22 22:22 22:22 22:22 22:22 21:57 21:57 21:57 21:57 21:57
1500 Freistil w 41:45 41:45 41:45 41:45 41:45 35:52 35:52 35:52 35:52 35:52 31:55 31:55 31:55 31:55 31:55 29:48 29:48 29:48 29:48 29:48 26:37 26:37 26:37 26:37 26:37 26:21 26:21 26:21 26:21 26:21 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:54 25:14 25:14 25:14 25:14 25:14 24:14 24:14 24:14 24:14 24:14
200 Brust m 04:39 04:39 04:39 04:39 04:39 04:33 04:33 04:33 04:33 04:33 04:01 04:01 04:01 04:01 04:01 03:50 03:50 03:50 03:50 03:50 03:38 03:38 03:38 03:38 03:38 03:29 03:29 03:29 03:29 03:29 03:26 03:26 03:26 03:26 03:26 03:26 03:26 03:26 03:26 03:26 03:17 03:17 03:17 03:17 03:17 03:17 03:17 03:17 03:17 03:17 03:15 03:15 03:15 03:15 03:15
200 Brust w 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:36 04:36 04:36 04:36 04:36 04:27 04:27 04:27 04:27 04:27 04:09 04:09 04:09 04:09 04:09 03:52 03:52 03:52 03:52 03:52 03:51 03:51 03:51 03:51 03:51 03:37 03:37 03:37 03:37 03:37 03:37 03:37 03:37 03:37 03:37 03:35 03:35 03:35 03:35 03:35 03:35 03:35 03:35 03:35 03:35
200 Rücken m 04:06 04:06 04:06 04:06 04:06 03:53 03:53 03:53 03:53 03:53 03:50 03:50 03:50 03:50 03:50 03:33 03:33 03:33 03:33 03:33 03:22 03:22 03:22 03:22 03:22 03:13 03:13 03:13 03:13 03:13 03:02 03:02 03:02 03:02 03:02 03:01 03:01 03:01 03:01 03:01 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 02:53 02:53 02:53 02:53 02:53 02:53 02:53 02:53 02:53 02:53
200 Rücken w 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52 04:43 04:43 04:43 04:43 04:43 04:20 04:20 04:20 04:20 04:20 04:01 04:01 04:01 04:01 04:01 03:44 03:44 03:44 03:44 03:44 03:37 03:37 03:37 03:37 03:37 03:29 03:29 03:29 03:29 03:29 03:23 03:23 03:23 03:23 03:23 03:19 03:19 03:19 03:19 03:19 03:19 03:19 03:19 03:19 03:19 03:17 03:17 03:17 03:17 03:17
200 Schmetterling m 04:27 04:27 04:27 04:27 04:27 04:15 04:15 04:15 04:15 04:15 03:58 03:58 03:58 03:58 03:58 03:39 03:39 03:39 03:39 03:39 03:20 03:20 03:20 03:20 03:20 03:10 03:10 03:10 03:10 03:10 03:03 03:03 03:03 03:03 03:03 03:03 03:03 03:03 03:03 03:03 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 02:54 02:54 02:54 02:54 02:54 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52
200 Schmetterling w 05:26 05:26 05:26 05:26 05:26 05:04 05:04 05:04 05:04 05:04 04:45 04:45 04:45 04:45 04:45 04:18 04:18 04:18 04:18 04:18 03:35 03:35 03:35 03:35 03:35 03:32 03:32 03:32 03:32 03:32 03:28 03:28 03:28 03:28 03:28 03:23 03:23 03:23 03:23 03:23 03:15 03:15 03:15 03:15 03:15 03:13 03:13 03:13 03:13 03:13 03:10 03:10 03:10 03:10 03:10
400 Lagen m 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:07 09:07 09:07 09:07 09:07 08:07 08:07 08:07 08:07 08:07 07:48 07:48 07:48 07:48 07:48 07:11 07:11 07:11 07:11 07:11 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:28 06:20 06:20 06:20 06:20 06:20
400 Lagen w 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 07:37 07:37 07:37 07:37 07:37 07:32 07:32 07:32 07:32 07:32 07:21 07:21 07:21 07:21 07:21 07:18 07:18 07:18 07:18 07:18 06:54 06:54 06:54 06:54 06:54 06:48 06:48 06:48 06:48 06:48 06:47 06:47 06:47 06:47 06:47




Fußnoten:

1)
Das Alter für die jeweilige Pflichtzeit wurde in den Jahrgang umgerechnet
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung