Pflichtzeiten anzeigen

OSLM_2024 (offizielle Pflichtzeiten)

1) Strecke 2012 2011 2009 2010 2007 2008 2006+
Strecke 2012 2011 2009 2010 2007 2008 2006+
50 Freistil m 00:38 00:35 00:34 00:34 00:32 00:32 00:31
50 Freistil w 00:38 00:37 00:35 00:35 00:34 00:34 00:33
100 Freistil m 01:23 01:18 01:15 01:15 01:12 01:12 01:10
100 Freistil w 01:24 01:20 01:17 01:17 01:15 01:15 01:13
200 Freistil m 02:52 02:42 02:36 02:36 02:31 02:31 02:27
200 Freistil w 02:55 02:47 02:42 02:42 02:38 02:38 02:34
400 Freistil m 05:55 05:37 05:26 05:26 05:16 05:16 05:07
400 Freistil w 05:52 05:38 05:28 05:28 05:20 05:20 05:12
800 Freistil w 11:42 11:16 10:58 10:58 10:43 10:43 10:29
800 Freistil w 11:42 11:16 10:58 10:58 10:43 10:43 10:29
1500 Freistil m 21:42 20:48 20:14 20:14 19:43 19:43 19:14
50 Brust m 00:46 00:43 00:42 00:42 00:40 00:40 00:39
50 Brust w 00:47 00:45 00:44 00:44 00:42 00:42 00:41
100 Brust m 01:41 01:35 01:31 01:31 01:27 01:27 01:25
100 Brust w 01:44 01:39 01:35 01:35 01:32 01:32 01:30
200 Brust m 03:32 03:20 03:12 03:12 03:06 03:06 03:00
200 Brust w 03:33 03:24 03:18 03:18 03:12 03:12 03:07
50 Rücken m 00:42 00:40 00:38 00:38 00:37 00:37 00:36
50 Rücken w 00:44 00:42 00:40 00:40 00:39 00:39 00:38
100 Rücken m 01:32 01:26 01:22 01:22 01:19 01:19 01:17
100 Rücken w 01:38 01:28 01:25 01:25 01:23 01:23 01:21
200 Rücken m 03:09 02:58 02:52 02:52 02:46 02:46 02:41
200 Rücken w 03:11 03:02 02:57 02:57 02:52 02:52 02:48
50 Schmetterling m 00:40 00:37 00:36 00:36 00:35 00:35 00:33
50 Schmetterling w 00:40 00:38 00:37 00:37 00:35 00:35 00:35
100 Schmetterling m 01:28 01:22 01:19 01:19 01:16 01:16 01:14
100 Schmetterling w 01:30 01:25 01:22 01:22 01:20 01:20 01:18
200 Schmetterling m 03:16 03:03 02:56 02:56 02:49 02:49 02:44
200 Schmetterling w 03:17 03:07 03:00 03:00 02:55 02:55 02:50
200 Lagen m 03:12 03:01 02:55 02:55 02:49 02:49 02:44
200 Lagen w 03:16 03:07 03:01 03:01 02:56 02:56 02:52
400 Lagen m 06:31 06:11 05:59 05:59 05:48 05:48 05:38
400 Lagen w 06:38 06:21 06:11 06:11 06:01 06:01 05:53




Fußnoten:

1)
Das Alter für die jeweilige Pflichtzeit wurde in den Jahrgang umgerechnet
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung