Pflichtzeiten anzeigen

48. Deutsche Meisterschaften der Masters_2016 (offizielle Pflichtzeiten)

1) Strecke 2000 2001 2002 2003 2004 1995 1996 1997 1998 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1981 1982 1983 1984 1975 1976 1977 1978 1979 1970 1971 1972 1973 1974 1965 1966 1967 1968 1969 1960 1961 1962 1963 1964 1955 1956 1957 1958 1959 1950 1951 1952 1953 1954 1945 1946 1947 1948 1949
Strecke 2000 2001 2002 2003 2004 1995 1996 1997 1998 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1981 1982 1983 1984 1975 1976 1977 1978 1979 1970 1971 1972 1973 1974 1965 1966 1967 1968 1969 1960 1961 1962 1963 1964 1955 1956 1957 1958 1959 1950 1951 1952 1953 1954 1945 1946 1947 1948 1949
50 Freistil m 00:27 00:27 00:27 00:27 00:27 00:27,50 00:27,50 00:27,50 00:27,50 00:27,50 00:28,50 00:28,50 00:28,50 00:28,50 00:28,50 00:29,50 00:29,50 00:29,50 00:29,50 00:29,50 00:31,50 00:31,50 00:31,50 00:31,50 00:31,50 00:32,50 00:32,50 00:32,50 00:32,50 00:32,50 00:34 00:34 00:34 00:34 00:34 00:35,50 00:35,50 00:35,50 00:35,50 00:35,50 00:38,50 00:38,50 00:38,50 00:38,50 00:38,50 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:43 00:43 00:43 00:43 00:43 00:50 00:50 00:50 00:50 00:50
50 Freistil w 00:31 00:31 00:31 00:31 00:31 00:32,50 00:32,50 00:32,50 00:32,50 00:32,50 00:34,50 00:34,50 00:34,50 00:34,50 00:34,50 00:36 00:36 00:36 00:36 00:36 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:43 00:43 00:43 00:43 00:43 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:48 00:48 00:48 00:48 00:48 00:50 00:50 00:50 00:50 00:50 00:55 00:55 00:55 00:55 00:55 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00
100 Freistil m 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:02 01:02 01:02 01:02 01:02 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 01:06 01:06 01:06 01:06 01:06 01:10 01:10 01:10 01:10 01:10 01:14 01:14 01:14 01:14 01:14 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:26 01:26 01:26 01:26 01:26 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:39 01:39 01:39 01:39 01:39 01:45 01:45 01:45 01:45 01:45
100 Freistil w 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:09,50 01:09,50 01:09,50 01:09,50 01:09,50 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:14,50 01:14,50 01:14,50 01:14,50 01:14,50 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:26 01:26 01:26 01:26 01:26 01:33 01:33 01:33 01:33 01:33 01:39 01:39 01:39 01:39 01:39 01:42 01:42 01:42 01:42 01:42 01:48 01:48 01:48 01:48 01:48 01:55 01:55 01:55 01:55 01:55 02:05 02:05 02:05 02:05 02:05
200 Freistil m 02:15 02:15 02:15 02:15 02:15 02:20 02:20 02:20 02:20 02:20 02:25 02:25 02:25 02:25 02:25 02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 02:35 02:35 02:35 02:35 02:35 02:40 02:40 02:40 02:40 02:40 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:55 02:55 02:55 02:55 02:55 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:15 03:15 03:15 03:15 03:15 03:25 03:25 03:25 03:25 03:25 03:50 03:50 03:50 03:50 03:50
200 Freistil w 02:32 02:32 02:32 02:32 02:32 02:35 02:35 02:35 02:35 02:35 02:38 02:38 02:38 02:38 02:38 02:45 02:45 02:45 02:45 02:45 02:55 02:55 02:55 02:55 02:55 03:10 03:10 03:10 03:10 03:10 03:20 03:20 03:20 03:20 03:20 03:35 03:35 03:35 03:35 03:35 03:50 03:50 03:50 03:50 03:50 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:10 04:10 04:10 04:10 04:10 04:25 04:25 04:25 04:25 04:25
50 Brust m 00:34,50 00:34,50 00:34,50 00:34,50 00:34,50 00:35,50 00:35,50 00:35,50 00:35,50 00:35,50 00:37 00:37 00:37 00:37 00:37 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:43 00:43 00:43 00:43 00:43 00:44,50 00:44,50 00:44,50 00:44,50 00:44,50 00:46 00:46 00:46 00:46 00:46 00:48 00:48 00:48 00:48 00:48 00:50 00:50 00:50 00:50 00:50 00:55 00:55 00:55 00:55 00:55 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00
50 Brust w 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:43 00:43 00:43 00:43 00:43 00:45,50 00:45,50 00:45,50 00:45,50 00:45,50 00:47,50 00:47,50 00:47,50 00:47,50 00:47,50 00:50 00:50 00:50 00:50 00:50 00:52 00:52 00:52 00:52 00:52 00:54 00:54 00:54 00:54 00:54 00:58 00:58 00:58 00:58 00:58 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:10 01:10 01:10 01:10 01:10 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15
100 Brust m 01:16 01:16 01:16 01:16 01:16 01:19 01:19 01:19 01:19 01:19 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:25 01:25 01:25 01:25 01:25 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:34 01:34 01:34 01:34 01:34 01:38 01:38 01:38 01:38 01:38 01:41 01:41 01:41 01:41 01:41 01:45 01:45 01:45 01:45 01:45 01:50 01:50 01:50 01:50 01:50 01:55 01:55 01:55 01:55 01:55 02:05 02:05 02:05 02:05 02:05
100 Brust w 01:25 01:25 01:25 01:25 01:25 01:28 01:28 01:28 01:28 01:28 01:33 01:33 01:33 01:33 01:33 01:38 01:38 01:38 01:38 01:38 01:41 01:41 01:41 01:41 01:41 01:45 01:45 01:45 01:45 01:45 01:50 01:50 01:50 01:50 01:50 01:55 01:55 01:55 01:55 01:55 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:10 02:10 02:10 02:10 02:10 02:25 02:25 02:25 02:25 02:25 02:35 02:35 02:35 02:35 02:35
50 Rücken m 00:34 00:34 00:34 00:34 00:34 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:36 00:36 00:36 00:36 00:36 00:39 00:39 00:39 00:39 00:39 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:42 00:42 00:42 00:42 00:42 00:44 00:44 00:44 00:44 00:44 00:46 00:46 00:46 00:46 00:46 00:49 00:49 00:49 00:49 00:49 00:51 00:51 00:51 00:51 00:51 00:58 00:58 00:58 00:58 00:58 01:05 01:05 01:05 01:05 01:05
50 Rücken w 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:39 00:39 00:39 00:39 00:39 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:43 00:43 00:43 00:43 00:43 00:44 00:44 00:44 00:44 00:44 00:47 00:47 00:47 00:47 00:47 00:49 00:49 00:49 00:49 00:49 00:52 00:52 00:52 00:52 00:52 00:55 00:55 00:55 00:55 00:55 00:59 00:59 00:59 00:59 00:59 01:02 01:02 01:02 01:02 01:02 01:10 01:10 01:10 01:10 01:10
100 Rücken m 01:10 01:10 01:10 01:10 01:10 01:12 01:12 01:12 01:12 01:12 01:16 01:16 01:16 01:16 01:16 01:20 01:20 01:20 01:20 01:20 01:25 01:25 01:25 01:25 01:25 01:28 01:28 01:28 01:28 01:28 01:32 01:32 01:32 01:32 01:32 01:36 01:36 01:36 01:36 01:36 01:39 01:39 01:39 01:39 01:39 01:40 01:40 01:40 01:40 01:40 01:50 01:50 01:50 01:50 01:50 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00
100 Rücken w 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:20 01:20 01:20 01:20 01:20 01:25 01:25 01:25 01:25 01:25 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:35 01:35 01:35 01:35 01:35 01:40 01:40 01:40 01:40 01:40 01:45 01:45 01:45 01:45 01:45 01:55 01:55 01:55 01:55 01:55 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:05 02:05 02:05 02:05 02:05 02:15 02:15 02:15 02:15 02:15 02:30 02:30 02:30 02:30 02:30
50 Schmetterling m 00:29 00:29 00:29 00:29 00:29 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:31 00:31 00:31 00:31 00:31 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:34 00:34 00:34 00:34 00:34 00:36 00:36 00:36 00:36 00:36 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:39 00:39 00:39 00:39 00:39 00:43 00:43 00:43 00:43 00:43 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:50 00:50 00:50 00:50 00:50 00:57 00:57 00:57 00:57 00:57
50 Schmetterling w 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:34 00:34 00:34 00:34 00:34 00:36 00:36 00:36 00:36 00:36 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:42 00:42 00:42 00:42 00:42 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:50 00:50 00:50 00:50 00:50 00:55 00:55 00:55 00:55 00:55 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:05 01:05 01:05 01:05 01:05 01:10 01:10 01:10 01:10 01:10
100 Schmetterling m 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:10 01:10 01:10 01:10 01:10 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:16 01:16 01:16 01:16 01:16 01:20 01:20 01:20 01:20 01:20 01:24 01:24 01:24 01:24 01:24 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:35 01:35 01:35 01:35 01:35 01:40 01:40 01:40 01:40 01:40 01:55 01:55 01:55 01:55 01:55 02:05 02:05 02:05 02:05 02:05 02:15 02:15 02:15 02:15 02:15
100 Schmetterling w 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:20 01:20 01:20 01:20 01:20 01:24 01:24 01:24 01:24 01:24 01:27 01:27 01:27 01:27 01:27 01:32 01:32 01:32 01:32 01:32 01:38 01:38 01:38 01:38 01:38 01:45 01:45 01:45 01:45 01:45 01:55 01:55 01:55 01:55 01:55 02:05 02:05 02:05 02:05 02:05 02:10 02:10 02:10 02:10 02:10 02:25 02:25 02:25 02:25 02:25 02:35 02:35 02:35 02:35 02:35
200 Lagen m 02:30 02:30 02:30 02:30 02:30 02:35 02:35 02:35 02:35 02:35 02:40 02:40 02:40 02:40 02:40 02:45 02:45 02:45 02:45 02:45 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:55 02:55 02:55 02:55 02:55 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:10 03:10 03:10 03:10 03:10 03:20 03:20 03:20 03:20 03:20 03:35 03:35 03:35 03:35 03:35 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:20 04:20 04:20 04:20 04:20
200 Lagen w 02:45 02:45 02:45 02:45 02:45 02:55 02:55 02:55 02:55 02:55 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:05 03:05 03:05 03:05 03:05 03:12 03:12 03:12 03:12 03:12 03:20 03:20 03:20 03:20 03:20 03:35 03:35 03:35 03:35 03:35 03:50 03:50 03:50 03:50 03:50 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:10 04:10 04:10 04:10 04:10 04:35 04:35 04:35 04:35 04:35 04:50 04:50 04:50 04:50 04:50




Fußnoten:

1)
Das Alter für die jeweilige Pflichtzeit wurde in den Jahrgang umgerechnet
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung