Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freistil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Brust | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Rücken | 00:33,90 | 01:15,26 | ? | ? | - | - | - |
Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
Rückenbeine | 00:38,26 | 01:24,94 | - | - | - | - | - |
Brustbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
Kraulbeine | 00:35,23 | 01:18,21 | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
---|---|---|---|
Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 06.12.2024 | - |
Örtlicher Prüfungswettkampf 2024 | Leipzig | 13.11.2024 | 3 |
Handwerker Frühjahrsschwimmen 2024, inklusive kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung | Leipzig | 13.04.2024 | 3 |
Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 08.12.2023 | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
25 | Rücken | 00:31,39 | 25 | 13.11.2024 | ÖPWK 2024 |
25 | Rücken | 00:33,90 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Rückenbeine | 00:35,70 | 25 | 13.11.2024 | ÖPWK 2024 |
25 | Rückenbeine | 00:38,26 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Kraulbeine | 00:33,57 | 25 | 13.11.2024 | ÖPWK 2024 |
25 | Kraulbeine | 00:35,23 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
für das Mitglied gibt es keine bzw. zu wenig Zeiten um die Entwicklung darstellen zu können.