Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freistil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Brust | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Rücken | 00:31,39 | 01:08,88 | 02:32,91 | 05:39,47 | - | - | - |
Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
Rückenbeine | 00:35,70 | 01:17,60 | - | - | - | - | - |
Brustbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
Kraulbeine | 00:33,57 | 01:12,13 | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
---|---|---|---|
Handwerker Frühjahrsschwimmen 2025 (inkl. kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung) | Leipzig | 10.05.2025 | - |
Messesprintpokal des Postschwimmverein Leipzig e.V. | Leipzig | 23.03.2025 | 2 |
22. Leipziger Faschingsschwimmen SV Automation 2025 | Leipzig | 26.01.2025 | 2 |
Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 06.12.2024 | - |
Örtlicher Prüfungswettkampf 2024 | Leipzig | 13.11.2024 | 3 |
Handwerker Frühjahrsschwimmen 2024, inklusive kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung | Leipzig | 13.04.2024 | 3 |
Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 08.12.2023 | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
25 | Rücken | 00:31,39 | 25 | 13.11.2024 | ÖPWK 2024 |
25 | Rücken | 00:33,90 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Rückenbeine | 00:35,70 | 25 | 13.11.2024 | ÖPWK 2024 |
25 | Rückenbeine | 00:38,26 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Kraulbeine | 00:33,57 | 25 | 13.11.2024 | ÖPWK 2024 |
25 | Kraulbeine | 00:35,23 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
50 | Rücken | 01:08,88 | 50 | 26.01.2025 | Faschingsschwimmen |
50 | Rückenbeine | 01:17,60 | 50 | 23.03.2025 | Messesprintpokal |
50 | Rückenbeine | 01:24,35 | 50 | 26.01.2025 | Faschingsschwimmen |
50 | Kraulbeine | 01:12,13 | 50 | 23.03.2025 | Messesprintpokal |