Wettkampfergebnisse (22. Leipziger Faschingsschwimmen SV Automation 2025 am 26.01.2025 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • F - Fortgeschrittene (Trainer: Lewtschenko, Irena,Beck, Ida,Dittrich, Mike)
  • L1 - Leistungsgruppe 1. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
  • L2/3 - Leistungsgruppe 2./3. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela)
  • L4 - Leistungsgruppe 4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 00:56,92 7 von 8 F
Eck, Emma (w, 2014) 00:37,75 00:37,38 3 von 8 F PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 00:50,50 4 von 8 F
Richter, Milla (w, 2016) 00:55,80 6 von 8 F
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:39,43 00:39,07 5 von 8 F PB
Wagner, Karla (w, 2016) 00:51,49 5 von 8 F PB

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gräfe, Leopold (m, 2016) 00:53,38 5 von 8 F
Haendel, Cassian (m, 2015) 00:51,50 8 von 8 F
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 00:56,37 6 von 8 F PB
Nungesser, Jonas (m, 2016) 00:52,42 00:51,90 4 von 8 F PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:42,43 00:43,39 5 von 8 F
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:33,97 00:34,44 2 von 8 F
Schütz, Vincent (m, 2016) 01:02,47 00:50,80 3 von 8 F PB
Sureck, Matheo (m, 2016) 01:03,08 7 von 8 F

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Haendel, Tessius (m, 2018) 01:04,93 2 von 7 E
Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) 00:54,31 4 von 8 F
Hottas, Timon (m, 2018) 01:08,88 5 von 7 E
Lehmann, Moritz (m, 2018) 01:06,37 4 von 7 E
Puschner, Felix (m, 2017) 01:31,03 01:00,85 8 von 8 F PB
Richter, Greta (w, 2018) 01:11,96 3 von 8 E
Stahr, Arthur (m, 2018) 01:05,82 3 von 7 E

Nicht am Start

  • Lemke, August (m, 2018)

50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 01:07,79 01:03,38 6 von 15 E PB
Dahms, Tadea (w, 2016) 01:11,70 01:08,73 11 von 15 E PB
Eck, Ella (w, 2014) 01:02,94 01:01,88 8 von 10 E PB50
Eck, Emma (w, 2014) 00:50,60 00:53,34 3 von 10 E
Födisch, Lena Emilia (w, 2016) 01:30,03 01:09,29 12 von 15 E PB
Hambsch, Luise (w, 2017) 01:19,12 01:27,03 18 von 23 E
Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) 01:03,77 01:04,95 3 von 23 E
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:06,31 01:04,91 8 von 15 E PB
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:12,10 01:08,64 10 von 10 E PB
Max, Lina (w, 2017) 01:29,88 22 von 23 E
Pfefferkorn, Lena (w, 2017) 01:15,98 9 von 23 E
Richter, Greta (w, 2018) 01:26,51 5 von 8 E
Richter, Milla (w, 2016) 01:06,55 01:02,17 4 von 15 E PB50
Steber, Judith (w, 2017) 01:28,91 01:29,88 21 von 23 E
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 01:01,46 01:00,52 7 von 10 E PB
Wagner, Karla (w, 2016) 01:06,03 01:01,79 3 von 15 E PB

disqualifiziert

  • Beyer, Bettina (w, 2014) - Es wurden Armbewegungen nach dem Start ausgeführt.

Nicht am Start

  • Lux, Naemi Nala (w, 2015)
  • Röbert, Ronja (w, 2016)
  • Stebner, Hanna (w, 2017)
  • Wießner, Helena (w, 2016)
  • Wortmann, Ella (w, 2015)

50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 01:19,52 01:22,63 14 von 15 E
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:05,63 01:04,44 4 von 15 E PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:06,51 01:04,10 8 von 11 E PB50
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:20,73 01:16,10 9 von 9 E PB
Haendel, Tessius (m, 2018) 01:19,46 3 von 7 E
Hottas, Timon (m, 2018) 01:24,35 5 von 7 E
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 01:17,57 01:04,02 3 von 15 E PB
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:04,98 01:02,73 7 von 11 E PB
Lehmann, Moritz (m, 2018) 01:27,67 6 von 7 E
Nungesser, Jonas (m, 2016) 01:02,20 01:01,54 1 von 15 E PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 01:01,04 01:04,73 6 von 9 E
Puschner, Felix (m, 2017) 01:12,74 01:11,18 8 von 22 E PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:58,42 00:52,61 3 von 11 E PB
Schütz, Vincent (m, 2016) 01:04,54 01:03,33 2 von 15 E PB
Stahr, Arthur (m, 2018) 01:16,00 2 von 7 E
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:15,03 11 von 15 E PB
Sureck, Matheo (m, 2016) 01:16,62 01:10,59 9 von 15 E PB
Weber, Lukas (m, 2016) 01:09,94 01:05,83 5 von 15 E PB

Nicht am Start

  • Andersch, Adam (m, 2016)
  • Lemke, August (m, 2018)
  • Sander, Moritz (m, 2017)

50m Brustbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 01:14,07 01:07,83 6 von 15 E PB
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:17,08 01:15,65 11 von 11 E PB
Dahms, Tadea (w, 2016) 01:15,24 12 von 15 E
Eck, Ella (w, 2014) 01:02,92 01:04,63 9 von 11 E
Eck, Emma (w, 2014) 00:59,80 01:00,13 5 von 11 E
Födisch, Lena Emilia (w, 2016) 01:20,49 14 von 15 E
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:10,15 01:05,05 4 von 15 E PB
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:11,40 01:08,20 10 von 11 E PB
Richter, Milla (w, 2016) 01:27,89 01:12,54 9 von 15 E PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:56,97 00:58,13 3 von 11 E
Wagner, Karla (w, 2016) 01:13,61 10 von 15 E

Nicht am Start

  • Lux, Naemi Nala (w, 2015)
  • Röbert, Ronja (w, 2016)
  • Wießner, Helena (w, 2016)
  • Wortmann, Ella (w, 2015)

50m Brustbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:18,58 10 von 12 E
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:03,56 01:06,94 9 von 11 E
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:03,75 01:03,34 3 von 8 E PB
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 01:03,92 1 von 12 E
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:07,24 01:08,64 10 von 11 E
Nungesser, Jonas (m, 2016) 01:09,17 4 von 12 E
Pluntke, Ben (m, 2015) 01:10,89 5 von 8 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:59,33 00:58,73 3 von 11 E PB
Schütz, Vincent (m, 2016) 01:03,92 2 von 12 E
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:08,92 01:10,42 5 von 12 E
Sureck, Matheo (m, 2016) 01:14,61 8 von 12 E

disqualifiziert

  • Althun, Armin (m, 2016) - Beim Beinschlag wurden die Füße in der Rückwärtsbewegung nicht auswärts gedreht.

Nicht am Start

  • Andersch, Adam (m, 2016)
  • Weber, Lukas (m, 2016)

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:09,12 01:04,12 9 von 13 E PB
Eck, Ella (w, 2014) 01:09,26 01:05,08 10 von 13 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 01:11,34 01:11,29 11 von 13 E PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:07,58 01:07,41 9 von 11 E PB
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:21,62 9 von 9 E
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:12,97 01:12,03 11 von 11 E PB
Langhammer, Helen (w, 2014) 00:59,99 01:01,92 8 von 13 E
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:59,32 00:59,61 2 von 9 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:52,54 00:53,37 3 von 11 E
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:59,65 01:00,97 7 von 13 E

Nicht am Start

  • Lux, Naemi Nala (w, 2015)
  • Wortmann, Ella (w, 2015)

50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 01:04,89 01:04,30 5 von 15 E PB
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:09,59 01:11,79 11 von 11 E
Dahms, Tadea (w, 2016) 01:20,29 01:06,90 12 von 15 E PB
Eck, Ella (w, 2014) 01:06,50 00:59,20 9 von 11 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:47,46 00:45,44 1 von 11 E PB
Födisch, Lena Emilia (w, 2016) 01:07,39 13 von 15 E
Hambsch, Luise (w, 2017) 01:26,42 01:19,61 14 von 21 E PB
Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) 00:58,04 01:02,10 3 von 21 E
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:04,21 01:01,84 3 von 15 E PB
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:07,82 01:10,02 10 von 11 E
Max, Lina (w, 2017) 01:29,33 19 von 21 E
Pfefferkorn, Lena (w, 2017) 01:18,87 13 von 21 E
Richter, Milla (w, 2016) 01:15,34 01:05,30 8 von 15 E PB
Steber, Judith (w, 2017) 01:38,72 01:32,60 21 von 21 E PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:53,71 00:56,17 5 von 11 E
Wagner, Karla (w, 2016) 01:10,21 01:05,67 10 von 15 E PB

Nicht am Start

  • Lux, Naemi Nala (w, 2015)
  • Röbert, Ronja (w, 2016)
  • Stebner, Hanna (w, 2017)
  • Wießner, Helena (w, 2016)
  • Wortmann, Ella (w, 2015)

50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 01:26,03 01:19,45 12 von 15 E PB
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:15,21 01:09,84 8 von 15 E PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:05,00 01:04,09 9 von 11 E PB
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:19,26 01:17,37 9 von 9 E PB
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 01:10,09 9 von 15 E
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:02,32 01:04,69 10 von 11 E
Nungesser, Jonas (m, 2016) 00:52,68 00:55,94 1 von 15 E
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:52,93 00:57,86 3 von 9 E
Puschner, Felix (m, 2017) 01:12,26 01:07,85 10 von 20 E PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:53,28 00:51,57 3 von 11 E PB
Schütz, Vincent (m, 2016) 01:07,04 01:01,25 4 von 15 E PB
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:26,74 15 von 15 E
Sureck, Matheo (m, 2016) 01:28,83 01:10,39 10 von 15 E PB
Weber, Lukas (m, 2016) 01:08,30 01:02,33 5 von 15 E PB50

Nicht am Start

  • Andersch, Adam (m, 2016)
  • Sander, Moritz (m, 2017)

Statistik 2)

Teilnehmer:
35 (3,4 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
119
persönliche Bestzeiten:
58

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung