Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freistil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Brust | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Rücken | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
Rückenbeine | 00:40,90 | 01:29,88 | - | - | - | - | - |
Brustbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
Kraulbeine | 00:40,65 | 01:29,33 | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
---|---|---|---|
22. Leipziger Faschingsschwimmen SV Automation 2025 | Leipzig | 26.01.2025 | 2 |
Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 06.12.2024 | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
50 | Rückenbeine | 01:29,88 | 50 | 26.01.2025 | Faschingsschwimmen |
50 | Kraulbeine | 01:29,33 | 50 | 26.01.2025 | Faschingsschwimmen |