Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freistil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Brust | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Rücken | 00:31,60 | 01:04,93 | 02:24,14 | 05:20,00 | - | - | - |
Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
Rückenbeine | 00:36,32 | 01:21,27 | - | - | - | - | - |
Brustbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
Kraulbeine | 00:37,77 | 01:26,62 | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
---|---|---|---|
Messesprintpokal des Postschwimmverein Leipzig e.V. | Leipzig | 23.03.2025 | 2 |
.EWK SG Motor Gohlis Nord e.V. (2014-2018) | Leipzig | 08.03.2025 | - |
22. Leipziger Faschingsschwimmen SV Automation 2025 | Leipzig | 26.01.2025 | 2 |
Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 06.12.2024 | - |
Schwimmfest der kleinsten Sportler | Leipzig | 23.11.2024 | 3 |
Handwerker Frühjahrsschwimmen 2024, inklusive kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung | Leipzig | 13.04.2024 | 2 |
Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 08.12.2023 | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
25 | Rücken | 00:31,60 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
25 | Rücken | 00:37,76 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Rückenbeine | 00:36,32 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
25 | Rückenbeine | 00:43,59 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Kraulbeine | 00:37,77 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
50 | Rücken | 01:04,93 | 50 | 26.01.2025 | Faschingsschwimmen |
50 | Rückenbeine | 01:19,46 | 50 | 26.01.2025 | Faschingsschwimmen |
50 | Rückenbeine | 01:21,27 | 50 | 23.03.2025 | Messesprintpokal |
50 | Kraulbeine | 01:26,62 | 50 | 23.03.2025 | Messesprintpokal |