Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freistil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Brust | 00:29,89 | 01:06,36 | ? | ? | - | - | - |
Rücken | 00:30,68 | 01:08,11 | ? | ? | - | - | - |
Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
Rückenbeine | 00:33,12 | 01:13,53 | - | - | - | - | - |
Brustbeine | 00:30,10 | 01:06,82 | - | - | - | - | - |
Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
Kraulbeine | 00:33,06 | 01:13,39 | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
---|---|---|---|
Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 06.12.2024 | - |
Schwimmfest der kleinsten Sportler | Leipzig | 23.11.2024 | 5 |
EWK SG Motor Gohlis Nord e.V. (2011-2017) | Leipzig | 28.04.2024 | - |
Handwerker Frühjahrsschwimmen 2024, inklusive kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung | Leipzig | 13.04.2024 | 4 |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
25 | Brust | 00:29,89 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
25 | Brust | 00:35,22 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Rücken | 00:30,68 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
25 | Rücken | 00:40,31 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Rückenbeine | 00:33,12 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
25 | Rückenbeine | 00:36,60 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Brustbeine | 00:30,10 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
25 | Brustbeine | 00:35,08 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Kraulbeine | 00:33,06 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
für das Mitglied gibt es keine bzw. zu wenig Zeiten um die Entwicklung darstellen zu können.