| Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Brust | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| Rücken | 00:35,54 | 01:18,90 | ? | ? | - | - | - |
| Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
| Rückenbeine | 00:36,35 | 01:19,90 | - | - | - | - | - |
| Brustbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Kraulbeine | 00:40,10 | 01:28,13 | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
|---|---|---|---|
| Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 05.12.2025 | - |
| Schwimmfest der kleinsten Sportler | Leipzig | 22.11.2025 | 3 |
| Messesprintpokal des Postschwimmverein Leipzig e.V. | Leipzig | 23.03.2025 | 2 |
| .EWK SG Motor Gohlis Nord e.V. (2014-2018) | Leipzig | 08.03.2025 | - |
| 22. Leipziger Faschingsschwimmen SV Automation 2025 | Leipzig | 26.01.2025 | - |
| Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 06.12.2024 | - |
| Schwimmfest der kleinsten Sportler | Leipzig | 23.11.2024 | 3 |
| Handwerker Frühjahrsschwimmen 2024, inklusive kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung | Leipzig | 13.04.2024 | 2 |
| Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 08.12.2023 | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
| 25 | Freistil | 00:29,08 | 25 | 22.11.2025 | Schwimmfest der kleinsten Sportler |
| 25 | Brust | 00:34,69 | 25 | 22.11.2025 | Schwimmfest der kleinsten Sportler |
| 25 | Rücken | 00:35,54 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
| 25 | Rücken | 00:45,14 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
| 25 | Rückenbeine | 00:35,32 | 25 | 22.11.2025 | Schwimmfest der kleinsten Sportler |
| 25 | Rückenbeine | 00:38,21 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
| 25 | Rückenbeine | 00:43,88 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
| 25 | Kraulbeine | 00:40,18 | 25 | 23.11.2024 | SF der kleinsten Sportler |
| 50 | Rückenbeine | 01:19,90 | 50 | 23.03.2025 | Messesprintpokal |
| 50 | Kraulbeine | 01:28,13 | 50 | 23.03.2025 | Messesprintpokal |