Wettkampfergebnisse (21. Leipziger Faschingsschwimmen 2024 am 28.01.2024 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • F - Fortgeschrittene (Trainer: Lewtschenko, Irena,Beck, Ida,Dittrich, Mike)
  • L1 - Leistungsgruppe 1. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
  • L2/3 - Leistungsgruppe 2./3. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela)
  • L4 - Leistungsgruppe 4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
  • BR1 - Breitensport I (8-10J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Eck, Emma (w, 2014) 00:40,22 00:41,13 5 von 8 F
Haendel, Lucinda (w, 2013) 00:40,36 00:42,21 7 von 8 F PB
Jamra, Jula (w, 2015) 00:52,56 7 von 8 F
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:37,17 00:38,95 4 von 8 F
Röbert, Oleander (m, 2013) 00:45,16 00:47,44 8 von 8 F
Skoruppa, Raphael (m, 2015) 01:10,96 7 von 8 F
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:41,59 00:42,92 6 von 8 F
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:46,44 00:45,40 4 von 8 F PB

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 00:52,44 01:00,61 6 von 8 F
Bothe, Lilith (w, 2016) 01:12,23 01:07,46 8 von 8 F PB
Heine, Nicola (w, 2017) 01:31,83 14 von 17 E
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 01:03,96 2 von 17 E
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 01:06,12 3 von 17 E
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:08,20 01:06,78 7 von 8 F PB
Stebner, Hanna (w, 2017) 00:56,36 1 von 17 E
Van de Put, Merle (w, 2017) 01:43,40 17 von 17 E
Wießner, Helena (w, 2016) 00:56,98 00:57,55 5 von 8 F PB

Nicht am Start

  • Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 01:29,00 01:03,48 6 von 7 F PB
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:13,52 00:54,14 2 von 7 F PB
Hwang, Junghwan (m, 2017) 01:18,46 8 von 10 E
Nungesser, Jonas (m, 2016) 01:00,64 5 von 7 F
Puschner, Felix (m, 2017) 01:31,03 10 von 10 E
Sander, Moritz (m, 2017) 01:14,32 5 von 10 E
Schütz, Vincent (m, 2016) 01:06,69 00:55,75 4 von 7 F PB
Sureck, Matheo (m, 2016) 01:05,62 7 von 7 F

Nicht am Start

  • Ehrlich, Jonas (m, 2017)

50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 01:07,79 01:09,26 6 von 20 E
Bothe, Lilith (w, 2016) 01:18,74 01:12,75 10 von 20 E PB
Dahms, Tadea (w, 2016) 01:21,40 01:11,70 9 von 20 E PB
Eck, Ella (w, 2014) 01:06,55 01:02,94 9 von 25 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:52,39 00:50,60 1 von 25 E PB
Födisch, Lena Emilia (w, 2016) 01:30,03 18 von 20 E
Haendel, Lucinda (w, 2013) 01:05,97 01:04,32 11 von 16 E PB
Heine, Nicola (w, 2017) 01:56,24 16 von 17 E
Heinrich, Emmi (w, 2014) 01:19,65 24 von 25 E
Jamra, Jula (w, 2015) 01:00,96 01:01,01 3 von 26 E
Jamra, Mira (w, 2015) 01:10,71 01:06,25 12 von 26 E PB
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 01:25,31 9 von 17 E
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 01:24,61 7 von 17 E
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 01:04,89 01:05,05 12 von 16 E
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:10,76 01:11,41 8 von 20 E
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:12,10 01:14,49 22 von 25 E
Richter, Milla (w, 2016) 01:06,55 01:13,58 12 von 20 E
Röbert, Ronja (w, 2016) 01:16,21 01:21,16 16 von 20 E
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:13,26 01:08,96 17 von 26 E PB
Stebner, Hanna (w, 2017) 01:01,68 1 von 17 E
Van de Put, Merle (w, 2017) 01:49,52 15 von 17 E
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 01:12,80 01:01,46 7 von 25 E PB
Wagner, Karla (w, 2016) 01:10,54 01:06,03 2 von 20 E PB
Wentzke, Leonie (w, 2013) 01:02,01 00:57,19 6 von 16 E PB
Wießner, Helena (w, 2016) 00:59,68 01:07,33 4 von 20 E
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:59,67 01:04,22 8 von 26 E PB

disqualifiziert

  • Beyer, Bettina (w, 2014) - Armzug nach dem Start.

Nicht am Start

  • Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017)

50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 01:35,21 01:19,52 10 von 13 E PB
Andersch, Adam (m, 2016) 01:25,01 11 von 13 E
Andersch, Anton (m, 2013) 01:00,77 01:04,18 9 von 12 E PB
Bennewitz, Sebastian (m, 2013) 01:04,71 10 von 12 E PB
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:05,63 01:06,86 3 von 13 E PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:09,38 01:06,51 14 von 21 E PB
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:20,73 01:23,36 14 von 14 E PB
Hwang, Junghwan (m, 2017) 01:22,18 4 von 11 E
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:20,16 01:04,98 10 von 21 E PB
Nungesser, Jonas (m, 2016) 01:09,82 01:08,68 5 von 13 E PB
Puschner, Felix (m, 2017) 01:35,70 8 von 11 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 01:01,34 00:58,42 5 von 21 E PB
Röbert, Oleander (m, 2013) 01:07,16 01:03,97 8 von 12 E PB
Sander, Moritz (m, 2017) 01:26,52 6 von 11 E
Schütz, Vincent (m, 2016) 01:10,34 01:04,54 2 von 13 E PB
Skoruppa, Raphael (m, 2015) 01:26,53 01:22,52 13 von 14 E PB
Sureck, Matheo (m, 2016) 01:16,62 7 von 13 E
Weber, Lukas (m, 2016) 01:10,91 01:09,94 6 von 13 E
Winter, Oscar Julius (m, 2016) 01:18,57 9 von 13 E

Nicht am Start

  • Ehrlich, Jonas (m, 2017)
  • Kessel-Büttner, Julias (m, 2016)
  • Pluntke, Ben (m, 2015)
  • Radig, Noah Paul (m, 2016)

50m Brustbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:18,60 01:17,08 22 von 25 E PB
Eck, Ella (w, 2014) 01:11,46 01:09,22 15 von 25 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 01:10,09 01:04,23 6 von 25 E PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 01:11,16 01:01,09 2 von 14 E PB
Heinrich, Emmi (w, 2014) 01:17,15 23 von 25 E
Jamra, Jula (w, 2015) 01:07,71 6 von 23 E
Jamra, Mira (w, 2015) 01:20,79 18 von 23 E
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 01:17,44 01:13,01 11 von 14 E PB
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:30,31 01:11,40 19 von 25 E PB
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:18,94 01:15,58 14 von 23 E PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:57,66 01:00,84 5 von 25 E
Wortmann, Ella (w, 2015) 01:18,34 01:14,32 13 von 23 E PB

Nicht am Start

  • Wentzke, Leonie (w, 2013)

50m Brustbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Andersch, Anton (m, 2013) 00:59,83 01:04,82 6 von 12 E PB
Bennewitz, Sebastian (m, 2013) 01:17,81 11 von 12 E
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:12,00 01:07,39 11 von 20 E PB
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:03,75 01:10,42 4 von 12 E PB
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:07,61 01:07,24 10 von 20 E PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 01:11,49 01:02,36 5 von 20 E PB
Röbert, Oleander (m, 2013) 01:07,67 01:05,19 7 von 12 E PB
Skoruppa, Raphael (m, 2015) 01:12,50 01:07,39 2 von 12 E PB

Nicht am Start

  • Pluntke, Ben (m, 2015)

50m Delfinbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:09,12 15 von 24 E
Eck, Ella (w, 2014) 01:09,26 16 von 24 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 01:22,50 01:11,34 19 von 24 E PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 01:02,07 01:02,58 8 von 16 E
Heinrich, Emmi (w, 2014) 01:14,57 21 von 24 E
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 01:10,10 01:06,92 11 von 16 E PB
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:01,88 00:59,99 5 von 24 E PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:59,65 01:02,11 6 von 24 E
Wentzke, Leonie (w, 2013) 01:02,46 00:59,17 6 von 16 E PB

50m Delfinbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Andersch, Anton (m, 2013) 01:25,97 01:10,12 9 von 12 E PB
Bennewitz, Sebastian (m, 2013) 01:07,93 8 von 12 E
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:07,58 12 von 21 E
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:12,97 18 von 21 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:58,04 00:58,01 3 von 21 E PB50
Röbert, Oleander (m, 2013) 01:10,14 01:11,80 11 von 12 E

50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 01:04,89 01:12,93 7 von 16 E
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:10,80 01:09,59 17 von 26 E PB
Bothe, Lilith (w, 2016) 01:09,67 4 von 16 E
Dahms, Tadea (w, 2016) 01:20,29 14 von 16 E
Eck, Ella (w, 2014) 01:08,31 01:06,50 13 von 26 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:48,75 00:47,46 1 von 26 E PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 01:01,90 00:56,06 6 von 14 E PB
Heinrich, Emmi (w, 2014) 01:14,66 20 von 26 E
Jamra, Jula (w, 2015) 01:03,26 01:05,99 11 von 25 E PB
Jamra, Mira (w, 2015) 00:59,94 01:04,93 9 von 25 E PB
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 01:04,69 00:58,37 9 von 14 E PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:17,11 01:10,49 5 von 16 E
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:13,08 01:07,82 15 von 26 E PB
Richter, Milla (w, 2016) 01:15,34 01:21,12 15 von 16 E
Röbert, Ronja (w, 2016) 01:29,68 01:35,77 16 von 16 E
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:04,26 01:05,74 10 von 25 E
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 01:06,84 00:53,71 2 von 26 E PB
Wießner, Helena (w, 2016) 00:58,39 01:02,12 1 von 16 E PB
Wortmann, Ella (w, 2015) 01:00,10 00:59,98 4 von 25 E PB

disqualifiziert

  • Födisch, Lena Emilia (w, 2016) - Brett beim Anschlag nicht vorn umfasst.
  • Wagner, Karla (w, 2016) - Brett beim Anschlag nicht richtig umfasst.

Nicht am Start

  • Wentzke, Leonie (w, 2013)

50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 01:26,03 6 von 10 E
Andersch, Adam (m, 2016) 01:27,43 7 von 10 E
Andersch, Anton (m, 2013) 01:03,27 10 von 11 E PB
Bennewitz, Sebastian (m, 2013) 00:55,25 00:57,42 6 von 11 E
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:15,21 01:16,65 5 von 10 E PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:11,38 01:05,00 15 von 21 E PB
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:19,26 01:33,58 12 von 12 E
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:09,35 01:02,32 12 von 21 E PB
Nungesser, Jonas (m, 2016) 01:02,06 01:01,91 1 von 10 E PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:53,28 00:55,15 5 von 21 E
Röbert, Oleander (m, 2013) 00:59,73 01:00,27 9 von 11 E
Schütz, Vincent (m, 2016) 01:07,04 01:09,72 4 von 10 E
Skoruppa, Raphael (m, 2015) 01:14,20 01:16,65 9 von 12 E
Sureck, Matheo (m, 2016) 01:28,83 8 von 10 E

disqualifiziert

  • Weber, Lukas (m, 2016) - Brett nicht umfasst beim Anschlag.

Nicht am Start

  • Kessel-Büttner, Julias (m, 2016)
  • Pluntke, Ben (m, 2015)
  • Radig, Noah Paul (m, 2016)
  • Winter, Oscar Julius (m, 2016)

Statistik 2)

Teilnehmer:
45 (3,1 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
140
persönliche Bestzeiten:
69

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung