Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freistil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Brust | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Rücken | 00:32,13 | 01:11,33 | 02:44,99 | 06:06,28 | - | - | - |
Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
Rückenbeine | 00:34,16 | 01:15,84 | - | - | - | - | - |
Brustbeine | 00:53,66 | 01:59,13 | - | - | - | - | - |
Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
Kraulbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
---|---|---|---|
EWK SG Motor Gohlis Nord e.V. (2011-2017) | Leipzig | 28.04.2024 | 2 |
Handwerker Frühjahrsschwimmen 2024, inklusive kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung | Leipzig | 13.04.2024 | 2 |
21. Leipziger Faschingsschwimmen 2024 | Leipzig | 28.01.2024 | 2 |
Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 08.12.2023 | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
25 | Rücken | 00:29,81 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Rücken | 00:32,13 | 25 | 28.04.2024 | EWK (2011-2017) |
25 | Rückenbeine | 00:34,16 | 25 | 13.04.2024 | Frühjahrsschw. kindgerechte |
25 | Brustbeine | 00:53,66 | 25 | 28.04.2024 | EWK (2011-2017) |
50 | Rücken | 01:14,32 | 50 | 28.01.2024 | Faschingsschwimmen |
50 | Rückenbeine | 01:26,52 | 50 | 28.01.2024 | Faschingsschwimmen |