Wettkampfergebnisse (Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V. 2024 am 15.12.2024 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • F - Fortgeschrittene (Trainer: Lewtschenko, Irena,Beck, Ida,Dittrich, Mike)
  • L1 - Leistungsgruppe 1. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
  • L2/3 - Leistungsgruppe 2./3. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela)
  • L4 - Leistungsgruppe 4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:32,57 00:32,17 3 von 9 E PB50
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 00:39,42 00:36,94 12 von 24 E PB
Beyer, Johanna (w, 2012) 00:44,85 00:42,91 22 von 24 E PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:33,10 00:32,97 6 von 9 E PB50
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:43,16 00:32,15 17 von 31 E PB
Langner, Lilith (w, 2010) 00:33,81 00:32,17 11 von 29 E PB
Nungesser, Jonas (m, 2016) 00:51,90 00:52,42 7 von 15 E PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:43,39 00:42,43 5 von 22 E PB
Röbert, Ronja (w, 2016) 00:50,38 10 von 14 E
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:41,67 00:37,56 25 von 29 E PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 00:42,83 00:42,49 21 von 24 E PB

disqualifiziert

  • Lux, Naemi Nala (w, 2015) - Der Sportler startete vor dem Startsignal

Nicht am Start

  • Andersch, Adam (m, 2016)
  • Radig, Noah Paul (m, 2016)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 01:08,46 01:08,73 1 von 8 E
Bennewitz, Sebastian (m, 2013) 01:40,36 01:42,12 19 von 21 E
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:57,61 24 von 25 E
Eck, Ella (w, 2014) 01:32,12 11 von 25 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 01:29,74 9 von 25 E PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:38,55 17 von 26 E
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:47,10 21 von 26 E
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:38,55 01:41,44 20 von 25 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 01:25,42 01:20,46 4 von 26 E PB
Wentzke, Leonie (w, 2013) 01:33,55 01:29,17 12 von 13 E PB

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 02:33,91 2 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:14,57
Langhammer, Helen (w, 2014) 03:57,60 03:40,55 10 von 10 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:46,51

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:45,53 00:44,69 6 von 12 E PB50
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 00:50,89 00:47,58 14 von 24 E PB
Beyer, Johanna (w, 2012) 00:52,99 00:53,91 19 von 24 E
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:44,80 00:45,01 7 von 12 E
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:49,62 00:39,99 6 von 30 E PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:09,88 9 von 14 E
Röbert, Oleander (m, 2013) 00:52,96 00:53,42 19 von 24 E
Schramm, Jakob (m, 2012) 00:53,77 00:51,91 17 von 24 E PB50
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:02,53 6 von 13 E

Nicht am Start

  • Andersch, Adam (m, 2016)
  • Födisch, Lena Emilia (w, 2016)
  • Radig, Noah Paul (m, 2016)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:35,86 00:36,91 3 von 9 E
Bennewitz, Sebastian (m, 2013) 00:47,50 00:47,59 16 von 18 E
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 00:42,89 00:40,45 7 von 23 E PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:06,78 01:01,25 17 von 20 E PB
Langner, Lilith (w, 2010) 00:42,65 00:39,43 14 von 24 E PB
Lux, Naemi Nala (w, 2015) 00:57,26 00:51,89 14 von 29 E PB
Nungesser, Jonas (m, 2016) 01:00,64 00:59,10 8 von 19 E PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:49,08 00:46,18 4 von 18 E PB
Röbert, Oleander (m, 2013) 00:44,71 00:46,71 15 von 18 E
Röbert, Ronja (w, 2016) 00:58,94 14 von 20 E
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:42,88 00:42,35 18 von 24 E PB50
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:01,51 11 von 19 E
Wentzke, Leonie (w, 2013) 00:42,18 00:41,91 11 von 23 E PB

Nicht am Start

  • Weber, Lukas (m, 2016)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 01:22,73 01:21,43 2 von 6 E PB50
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:34,99 01:31,54 3 von 8 E PB
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:55,05 22 von 25 E
Eck, Ella (w, 2014) 01:32,67 7 von 25 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 01:35,92 9 von 25 E PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:28,42 01:24,27 4 von 6 E PB50
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:37,28 11 von 25 E PB
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:52,73 20 von 25 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 01:31,67 9 von 25 E PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:43,03 01:42,34 15 von 22 E PB50
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 01:38,42 13 von 25 E PB

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:35,18 00:34,22 3 von 10 E VJR, PB
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:44,76 00:40,64 22 von 31 E PB50
Langner, Lilith (w, 2010) 00:43,44 00:40,77 27 von 33 E PB50
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:48,88 00:50,83 33 von 33 E
Wentzke, Leonie (w, 2013) 00:43,39 00:46,76 19 von 21 E PB50

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hambsch, Luise (w, 2017) 01:27,03 01:19,12 20 von 29 E
Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) 01:03,77 01:04,99 4 von 29 E
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:04,91 01:06,31 6 von 18 E PB
Lux, Naemi Nala (w, 2015) 01:08,87 01:07,64 3 von 6 E PB
Nungesser, Jonas (m, 2016) 01:01,54 01:02,20 4 von 13 E PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 01:02,88 01:01,04 3 von 11 E PB
Puschner, Felix (m, 2017) 01:11,18 01:12,74 7 von 20 E PB
Röbert, Ronja (w, 2016) 01:16,21 01:13,86 11 von 18 E PB
Sander, Moritz (m, 2017) 01:26,52 01:16,88 10 von 20 E PB
Steber, Judith (w, 2017) 01:29,88 01:28,91 25 von 29 E
Stebner, Hanna (w, 2017) 01:01,68 00:58,35 1 von 29 E PB

Nicht am Start

  • Radig, Noah Paul (m, 2016)
  • Weber, Lukas (m, 2016)

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Eck, Ella (w, 2014) 01:04,63 01:02,92 11 von 21 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 01:00,13 00:59,80 8 von 21 E PB50
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:06,94 01:03,56 8 von 16 E PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:05,05 01:10,15 8 von 17 E PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:58,73 00:59,33 5 von 16 E PB
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:09,18 01:08,92 5 von 10 E PB50
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:57,66 00:56,97 5 von 21 E PB

Nicht am Start

  • Andersch, Adam (m, 2016)
  • Födisch, Lena Emilia (w, 2016)

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Langhammer, Helen (w, 2014) 00:59,99 01:00,72 8 von 18 E
Nungesser, Jonas (m, 2016) 01:03,82 2 von 4 E
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:59,61 00:59,32 3 von 6 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:53,37 00:52,54 2 von 15 E PB50
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:59,65 01:02,97 12 von 18 E

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hambsch, Luise (w, 2017) 01:19,61 01:26,42 22 von 27 E
Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) 01:02,10 00:58,04 5 von 27 E PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:01,84 01:04,21 11 von 24 E PB
Lux, Naemi Nala (w, 2015) 01:02,00 7 von 13 E
Nungesser, Jonas (m, 2016) 00:55,94 00:52,68 2 von 14 E PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:52,93 00:54,09 2 von 13 E
Puschner, Felix (m, 2017) 01:07,85 01:12,26 10 von 20 E
Röbert, Ronja (w, 2016) 01:29,68 01:20,37 22 von 24 E PB
Sander, Moritz (m, 2017) 01:08,59 7 von 20 E
Steber, Judith (w, 2017) 01:32,60 01:38,72 27 von 27 E
Stebner, Hanna (w, 2017) 00:59,80 6 von 27 E

Nicht am Start

  • Födisch, Lena Emilia (w, 2016)
  • Radig, Noah Paul (m, 2016)
  • Weber, Lukas (m, 2016)

4x50m Freistil mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:08,69 1.  Elsner, Hilda (w, 2007)
2.  Gründel, Josef Christian (m, 2010)
3.  Beer, Matilda (w, 2008)
4.  Beck, Ida (w, 2007)
8 von 21

Statistik 2)

Teilnehmer:
32 (3,1 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
96
Vereinsjahrgangsrekorde:
1
persönliche Bestzeiten:
60

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung