Wettkampfergebnisse (25.Kinderschwimm-Mehrkampf am 15.09.2018 in NordOst)

teilgenommene Gruppen:

  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Kleinstück, Benjamin,Michel, Eric)
  • BR2 - Breitensport II (4.-6. Kl.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

25m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bergmann, Sophie Elisabeth (w, 2010) 00:30,76 5 von 7 EJahrgang 2010
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:26,16 00:18,87 2 von 8 EJahrgang 2009 PB
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:17,39 00:18,63 3 von 12 EJahrgang 2008 PB
Heine, Jurek (m, 2009) 00:26,72 00:23,80 6 von 11 EJahrgang 2009 PB
Körner, Sarah (w, 2009) 00:17,65 00:19,01 3 von 8 EJahrgang 2009 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:17,91 00:19,62 5 von 8 EJahrgang 2009 PB
Langner, Lilith (w, 2010) 00:19,66 00:21,39 1 von 7 EJahrgang 2010 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:18,70 00:19,40 7 von 12 EJahrgang 2008 PB
Müller, Erik (m, 2010) 00:21,13 00:24,19 2 von 5 EJahrgang 2010 PB
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 00:27,69 00:26,03 3 von 7 EJahrgang 2010 PB
von Dercks, Maximilian (m, 2010) 00:36,57 5 von 5 EJahrgang 2010

Nicht am Start

  • Schmidt, Felix (m, 2010)

25m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:23,32 00:24,58 4 von 11 EJahrgang 2008 PB
Heine, Jurek (m, 2009) 00:29,14 9 von 10 EJahrgang 2009
Körner, Sarah (w, 2009) 00:24,38 00:25,44 2 von 7 EJahrgang 2009 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:22,87 00:25,45 3 von 7 EJahrgang 2009 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:23,15 00:25,47 8 von 11 EJahrgang 2008 PB

disqualifiziert

  • Fackler, Valeria (w, 2009) - während der Tauchphase zwei Delphinkicks

25m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bergmann, Sophie Elisabeth (w, 2010) 00:28,19 00:26,81 4 von 6 EJahrgang 2010 PB
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:25,92 00:22,01 5 von 8 EJahrgang 2009 PB
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:20,17 00:22,87 7 von 12 EJahrgang 2008
Heine, Jurek (m, 2009) 00:27,34 00:26,68 7 von 11 EJahrgang 2009 PB
Körner, Sarah (w, 2009) 00:20,20 00:21,13 3 von 8 EJahrgang 2009 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:19,39 00:20,65 2 von 8 EJahrgang 2009 PB
Langner, Lilith (w, 2010) 00:22,26 00:22,80 2 von 6 EJahrgang 2010 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:20,98 00:22,75 6 von 12 EJahrgang 2008 PB
Müller, Erik (m, 2010) 00:23,68 00:26,17 3 von 5 EJahrgang 2010 PB
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 00:27,16 00:25,96 3 von 6 EJahrgang 2010 PB
von Dercks, Maximilian (m, 2010) 00:30,84 5 von 5 EJahrgang 2010

Nicht am Start

  • Schmidt, Felix (m, 2010)

25m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:19,54 00:20,28 4 von 12 EJahrgang 2008
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:18,47 00:19,76 2 von 12 EJahrgang 2008

100m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerth, Tabea (w, 2008) 01:45,50 01:45,95 3 von 10 EJahrgang 2008 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 01:45,82 01:47,92 6 von 10 EJahrgang 2008

50m Sonstiges

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Bergmann, Sophie Elisabeth (w, 2010) 01:04,62 4 von 6 EJahrgang 2010
Langner, Lilith (w, 2010) 00:49,15 1 von 6 EJahrgang 2010
Müller, Erik (m, 2010) 00:57,98 2 von 5 EJahrgang 2010
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 00:59,89 3 von 6 EJahrgang 2010
von Dercks, Maximilian (m, 2010) 01:19,78 5 von 5 EJahrgang 2010

75m Sonstiges

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Heine, Jurek (m, 2009) 01:31,21 5 von 8 EJahrgang 2009
Körner, Sarah (w, 2009) 01:23,84 4 von 6 EJahrgang 2009
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:20,62 2 von 6 EJahrgang 2009

disqualifiziert

  • Fackler, Valeria (w, 2009) - 1.Wende kein Anschlag

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (3,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
7
persönliche Bestzeiten:
4

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung