Wettkampfergebnisse (41.Wettbewerb um die Mehrkampfpokale 2022 am 03.04.2022 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:30,78 00:32,90 3 von 8 EJahrgang 2006/07 PB
Beer, Matilda (w, 2008) 00:31,73 00:33,58 1 von 3 EJahrgang 2008/09 PB
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:28,80 00:32,35 1 von 6 EJahrgang 2006/07 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:32,51 00:33,58 4 von 8 EJahrgang 2006/07 PB
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:39,84 00:34,22 6 von 8 EJahrgang 2006/07 PB
Langner, Lilith (w, 2010) 00:32,67 00:36,68 1 von 2 EJahrgang 2010 PB
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:37,34 3 von 3 EJahrgang 2008/09 PB

disqualifiziert

  • Bode, Emilia (w, 2008) - Start vor dem Startsignal

Nicht am Start

  • Schramm, Charlotte (w, 2010)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:38,54 00:41,15 1 von 6 EJahrgang 2006/07 PB
Bode, Emilia (w, 2008) 00:47,70 00:44,60 1 von 3 EJahrgang 2008/09 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:42,85 00:44,68 4 von 7 EJahrgang 2006/07 PB
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:46,22 00:42,53 2 von 7 EJahrgang 2006/07 PB
Langner, Lilith (w, 2010) 00:46,32 00:55,29 2 von 2 EJahrgang 2010 PB
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:46,45 3 von 3 EJahrgang 2008/09 PB

disqualifiziert

  • Beck, Ida (w, 2007) - Beine nicht in waagerechter Ebene
  • Beer, Matilda (w, 2008) - Beine nicht in waagerechter Ebene

Nicht am Start

  • Schramm, Charlotte (w, 2010)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:35,93 00:41,17 6 von 6 EJahrgang 2006/07 PB
Beer, Matilda (w, 2008) 00:35,55 00:37,04 1 von 4 EJahrgang 2008/09 PB
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:35,20 00:37,43 2 von 5 EJahrgang 2006/07 PB
Bode, Emilia (w, 2008) 00:42,83 00:37,59 2 von 4 EJahrgang 2008/09 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:35,93 00:37,92 3 von 6 EJahrgang 2006/07 PB
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:43,23 00:40,45 5 von 6 EJahrgang 2006/07 PB
Langner, Lilith (w, 2010) 00:40,54 00:43,13 2 von 2 EJahrgang 2010 PB
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:42,23 3 von 4 EJahrgang 2008/09

Nicht am Start

  • Schramm, Charlotte (w, 2010)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:37,23 00:39,67 5 von 8 EJahrgang 2006/07 PB
Beer, Matilda (w, 2008) 00:36,66 00:41,35 3 von 4 EJahrgang 2008/09 PB
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:31,10 00:34,76 1 von 5 EJahrgang 2006/07 PB
Bode, Emilia (w, 2008) 00:40,20 00:36,80 1 von 4 EJahrgang 2008/09 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:34,40 00:34,80 3 von 8 EJahrgang 2006/07 PB
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:51,30 00:41,51 7 von 8 EJahrgang 2006/07 PB
Langner, Lilith (w, 2010) 00:38,47 00:44,08 2 von 2 EJahrgang 2010 PB
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:38,43 2 von 4 EJahrgang 2008/09 PB

Nicht am Start

  • Schramm, Charlotte (w, 2010)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 03:06,67 03:17,47 2 von 3 EJahrgang 2008/09 PB
Bertram, Constantin (m, 2007) 02:46,98 03:03,49 1 von 4 EJahrgang 2006/07 PB
Bode, Emilia (w, 2008) 03:30,94 03:09,03 1 von 3 EJahrgang 2008/09 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 02:54,88 02:59,86 2 von 5 EJahrgang 2006/07 PB
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 03:18,92 5 von 5 EJahrgang 2006/07 PB
Langner, Lilith (w, 2010) 03:11,88 03:44,23 1 von 1 EJahrgang 2010

disqualifiziert

  • Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) - 6.Wende Anschlag eine Hand

Statistik 2)

Teilnehmer:
6 (4,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
29
persönliche Bestzeiten:
25

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung