Wettkampfergebnisse (Messesprintpokal des Postschwimmverein Leipzig e.V. am 25.03.2023 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - Leistungsgruppe 2. Klasse (Trainer: Herrmann, Dorit,Larisch, Tobias,Krempler, Claudia,Hasche, Sarah)
  • L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda,Hasche, Sarah)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Kleinstück, Benjamin,Michel, Eric)
  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dahms, Matilda (w, 2012) 00:40,52 00:43,57 10 von 14 E PB
Gräfe, Hannah (w, 2012) 00:54,06 00:48,63 13 von 14 E PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 00:42,21 00:47,27 6 von 13 E PB
Himmelsbach, Pauline (w, 2012) 00:44,27 00:42,66 9 von 14 E PB
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:37,38 00:37,51 4 von 14 E PB
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 00:49,15 7 von 13 E PB
Ueberall, Pauline (w, 2013) 00:58,42 00:55,36 12 von 13 E PB
Wentzke, Leonie (w, 2013) 00:47,44 00:45,77 3 von 13 E PB
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:31,43 00:36,99 3 von 14 E PB

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:29,08 00:32,81 3 von 12 E PB, HoF11
Hottas, Casper (m, 2013) 00:43,83 00:43,07 6 von 14 E PB
Nißler, Richard (m, 2013) 00:41,89 00:43,87 7 von 14 E
Sauerteig, Johann (m, 2012) 00:40,01 00:39,95 10 von 12 E PB
Schmidt, Max (m, 2006) 00:31,13 00:29,50 2 von 6 E PB
Wahren, Bastian (m, 2013) 00:52,11 00:49,45 10 von 14 E PB
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:31,02 00:35,53 5 von 12 E PB

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Haendel, Lucinda (w, 2013) 03:53,38 10 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:52,51
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 03:41,42 6 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:45,34
Münchhof, Ina (w, 2013) 02:51,10 03:25,36 4 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:36,64
Wentzke, Leonie (w, 2013) 03:44,13 7 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:45,27
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 02:24,74 02:45,47 4 von 11 E PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:22,06

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dahms, Matilda (w, 2012) 00:57,32 00:57,70 6 von 8 E PB
Eck, Ella (w, 2014) 00:54,63 01:00,09 8 von 25 E
Gräfe, Hannah (w, 2012) 01:00,53 00:57,26 5 von 8 E PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:58,07 01:02,41 10 von 19 E PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 00:51,30 00:55,35 2 von 10 E PB
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:02,13 01:06,63 16 von 25 E
Nißler, Richard (m, 2013) 01:01,21 00:58,49 5 von 6 E
Schmidt, Max (m, 2006) 00:42,57 00:41,55 2 von 6 E PB
Szabo, Janos (m, 2012) 00:44,69 00:50,74 3 von 4 E PB
Ueberall, Pauline (w, 2013) 00:56,17 00:59,30 6 von 10 E PB
Wahren, Bastian (m, 2013) 00:56,68 00:57,59 4 von 6 E PB

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gräfe, Hannah (w, 2012) 02:06,49 02:04,65 11 von 12 E PB50
Himmelsbach, Pauline (w, 2012) 02:01,29 01:55,66 7 von 12 E PB
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 01:45,01 01:47,10 3 von 12 E
Sauerteig, Johann (m, 2012) 01:59,33 01:48,10 7 von 11 E PB
Wahren, Bastian (m, 2013) 02:04,03 9 von 11 E
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 01:34,60 01:52,88 8 von 11 E

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 00:57,99 00:55,17 14 von 26 E
Dahms, Matilda (w, 2012) 00:48,20 00:48,71 5 von 11 E PB
Eck, Ella (w, 2014) 00:44,75 00:49,27 5 von 26 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:47,76 00:46,91 3 von 26 E PB
Jamra, Mira (w, 2015) 00:55,85 01:09,02 8 von 12 E
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:46,91 00:42,74 2 von 11 E PB
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 00:52,80 00:47,94 2 von 12 E PB
Langhammer, Helen (w, 2014) 00:52,51 00:55,58 15 von 26 E PB
Ueberall, Pauline (w, 2013) 00:59,75 00:52,49 6 von 12 E PB
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:35,68 00:45,39 3 von 11 E PB

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 00:46,95 00:49,49 8 von 26 E PB
Birgel, Mick (m, 2012) 00:33,24 00:38,13 1 von 5 E PB, HoF11
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:47,63 00:49,96 9 von 26 E
Hottas, Casper (m, 2013) 00:48,04 00:50,61 5 von 11 E PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:49,08 01:01,25 3 von 6 E PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:43,95 00:48,47 5 von 26 E PB
Schmidt, Max (m, 2006) 00:40,69 00:39,59 5 von 5 E PB
Szabo, Janos (m, 2012) 00:39,05 00:43,00 2 von 5 E PB

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 02:45,20 02:55,21 3 von 10 E PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:25,96

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:32,28 00:37,76 3 von 12 E PB, HoF11
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:35,68 00:41,77 3 von 11 E PB
Schmidt, Max (m, 2006) 00:35,31 00:34,44 2 von 4 E PB
Szabo, Janos (m, 2012) 00:40,85 00:47,68 10 von 12 E PB
Wentzke, Leonie (w, 2013) 00:54,95 00:54,04 8 von 11 E PB
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:34,08 00:40,38 1 von 10 E
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:33,73 00:38,58 4 von 12 E PB, HoF11

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hottas, Casper (m, 2013) 04:00,18 9 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:50,97
Münchhof, Ina (w, 2013) 03:07,71 03:51,15 3 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:41,50

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:05,63 01:13,55 3 von 5 E PB
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:23,36 01:25,86 6 von 9 E PB
Jamra, Jula (w, 2015) 01:01,01 01:00,96 3 von 18 E PB
Jamra, Mira (w, 2015) 01:06,25 01:10,71 8 von 18 E
Pluntke, Ben (m, 2015) 01:03,92 01:09,05 3 von 9 E PB
Röbert, Ronja (w, 2016) 01:20,85 01:24,76 6 von 7 E PB
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:08,96 01:13,26 10 von 18 E PB
Skinfill Rivera, Raisa (w, 2015) 01:08,01 01:06,58 6 von 18 E PB
Skoruppa, Raphael (m, 2015) 01:22,52 01:29,58 7 von 9 E PB
Wahren, Christian (m, 2015) 01:38,84 01:44,45 9 von 9 E
Wortmann, Ella (w, 2015) 01:04,22 01:05,69 5 von 18 E PB

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:10,42 01:14,05 2 von 7 E
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:15,58 01:19,99 6 von 11 E
Wahren, Christian (m, 2015) 01:17,07 01:16,40 4 von 7 E
Wortmann, Ella (w, 2015) 01:14,32 01:19,61 5 von 11 E

disqualifiziert

  • Jamra, Jula (w, 2015) - Anschlag nicht entsprechend Beinerichtlinien.

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 01:15,35 01:15,58 13 von 14 E
Eck, Emma (w, 2014) 01:11,34 01:22,50 13 von 16 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:58,01 01:01,86 3 von 14 E PB

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:09,59 01:10,80 16 von 25 E PB
Eck, Ella (w, 2014) 01:06,50 01:08,31 14 von 25 E PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:47,46 00:55,21 4 von 25 E PB
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:15,21 01:19,84 5 von 6 E
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:05,00 01:11,38 19 von 22 E PB
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:19,26 01:34,95 6 von 8 E PB
Jamra, Jula (w, 2015) 01:03,26 01:13,90 7 von 17 E PB
Jamra, Mira (w, 2015) 00:59,94 01:23,48 11 von 17 E
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:07,82 01:13,30 17 von 25 E
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:53,66 01:01,98 8 von 22 E PB
Röbert, Ronja (w, 2016) 01:29,68 01:48,60 6 von 7 E
Sauerteig, Greta (w, 2015) 01:05,74 01:04,26 4 von 17 E PB
Skinfill Rivera, Raisa (w, 2015) 01:18,23 01:29,06 12 von 17 E PB
Skoruppa, Raphael (m, 2015) 01:16,08 01:23,78 5 von 8 E
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:59,98 01:07,19 5 von 17 E PB

disqualifiziert

  • Barth, Matti (m, 2014) - Brett beim Zielanschlag nicht vorn umfasst.
  • Pluntke, Ben (m, 2015) - Zielanschlag nicht gemäß Bestimmungen Beinerichtlinie.

Statistik 2)

Teilnehmer:
35 (2,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
99
Hall-of-Fame-Einträge:
4
persönliche Bestzeiten:
67

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung