Wettkampfergebnisse (Weihnachtsschwimmen Postschwimmverein Leipzig 2014 am 20.12.2014 in Lpz-Uni)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:30,02 00:29,74 19 von 40 E PB +00:04,34 (=14,6%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 00:26,93 00:28,02 5 von 40 E +00:03,42 (=12,2%) über D(c)-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 00:29,03 00:31,05 4 von 21 E PB +00:02,75 (=8,9%) über D(c)-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:31,27 00:33,76 33 von 40 E PB +00:07,96 (=23,6%) über D(c)-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:33,16 00:37,57 17 von 21 E +00:09,27 (=24,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Liebe, Sarah (w, 2000)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 01:03,23 00:59,64 6 von 12 E PB +00:07,00 (=11,7%) über E-Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:44,35 00:45,34 31 von 33 E +00:13,14 (=29%) über D(c)-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:41,46 00:57,52 3 von 12 E PB +00:04,88 (=8,5%) über E-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 00:43,20 00:41,58 21 von 33 E PB +00:10,58 (=25,4%) über D(c)-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 00:56,06 01:05,75 3 von 4 E
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:39,59 00:42,97 23 von 33 E PB +00:10,27 (=23,9%) über D(c)-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:46,34 00:55,23 1 von 16 E PB +00:02,53 (=4,6%) über E-Norm
Kropf, Fabian (m, 2007) 01:00,71 01:04,34 2 von 4 E
Martin, Nils (m, 2007) 00:50,65 01:08,07 4 von 4 E
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:46,55 00:55,81 1 von 12 E +00:03,17 (=5,7%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:47,74 01:01,06 5 von 16 E PB +00:08,36 (=13,7%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 00:53,86 01:03,51 9 von 12 E PB +00:10,87 (=17,1%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Finke, Kilian Elias (m, 2006)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 00:58,23 00:55,84 8 von 15 E PB +00:08,39 (=15%) über E-Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:36,41 00:36,29 16 von 38 E PB +00:07,29 (=20,1%) über D(c)-Norm
Finke, Kilian Elias (m, 2006) 00:49,25 00:51,76 3 von 15 E PB +00:04,31 (=8,3%) über E-Norm
Franke, Emilia Helena (w, 2006) 01:02,79 00:57,07 12 von 26 E PB +00:08,70 (=15,2%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:39,13 00:57,02 9 von 15 E PB +00:09,57 (=16,8%) über E-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 00:35,94 00:35,87 14 von 38 E PB +00:07,77 (=21,7%) über D(c)-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 00:50,41 00:58,82 4 von 10 E
Keetman, Richard (m, 2002) 00:33,68 00:35,88 4 von 20 E PB +00:03,38 (=9,4%) über D(c)-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:35,10 00:37,81 22 von 38 E +00:08,21 (=21,7%) über D(c)-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:40,38 00:47,84 2 von 26 E PB E-Norm erreicht (00:48,37)
Kropf, Fabian (m, 2007) 01:03,18 5 von 10 E
Martin, Nils (m, 2007) 00:40,38 00:55,60 2 von 10 E
Müller, Selina (w, 2006) 00:40,73 00:48,74 4 von 26 E PB +00:00,37 (=0,8%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:41,28 00:55,02 6 von 15 E +00:07,57 (=13,8%) über E-Norm
Rasch, Konrad (m, 2007) 01:10,14 7 von 10 E
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:40,73 00:49,97 5 von 26 E PB +00:01,60 (=3,2%) über E-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:40,61 00:46,98 17 von 20 E +00:14,48 (=30,8%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Liebe, Sarah (w, 2000)

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Franke, Emilia Helena (w, 2006) 01:04,29 01:06,81 10 von 19 E PB +00:06,81 (=10,2%) über E-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 01:08,96 01:12,07 3 von 9 E PB
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:54,37 00:54,81 1 von 19 E PB E-Norm erreicht (01:00,00)
Kropf, Fabian (m, 2007) 01:30,33 01:24,73 7 von 9 E
Martin, Nils (m, 2007) 00:59,16 01:10,36 2 von 9 E PB
Müller, Selina (w, 2006) 00:50,16 00:56,61 2 von 19 E PB E-Norm erreicht (01:00,00)
Rasch, Konrad (m, 2007) 01:28,12 01:34,17 8 von 9 E
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:00,58 01:02,31 5 von 19 E PB +00:02,31 (=3,7%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 01:11,95 01:15,03 3 von 4 E PB +00:15,03 (=20%) über E-Norm

50m Brustbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 01:04,85 01:07,55 3 von 5 E PB +00:06,05 (=9%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 01:01,91 01:04,69 2 von 5 E +00:03,19 (=4,9%) über E-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 01:07,36 01:18,22 3 von 6 E
Kropf, Fabian (m, 2007) 01:20,88 4 von 6 E
Martin, Nils (m, 2007) 01:02,44 01:15,89 2 von 6 E
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:52,19 01:03,73 1 von 5 E +00:02,23 (=3,5%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Finke, Kilian Elias (m, 2006) - 15:58 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene
  • Rasch, Konrad (m, 2007) - 15:58 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung