Mitgliedsdaten anzeigen

Allgemein

Name:
Maria-Angelina Kohl
Geburtsdatum:
xx.xx.2006 (Alter: 18)
Geschlecht:
weiblich
DSV-ID:
329078

PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen


Wettkampfteilnahmen

Wettkampf Ort Datum Zeiten
27. Schwimmfest um die Sprintpokale 2019 Grimma 23.03.2019 4
Einladungswettkampf des SV Miltitz Leipzig 03.02.2019 4
Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V. Leipzig 10.12.2017 7
22.Sparkassencup der Sparkasse Muldental Grimma 25.11.2017 6
Bezirksbestenermittlungen "Sprint" Leipzig 12.11.2017 5
27. Internationales Schwimmfest des SC DHfK Leipzig e.V. Leipzig 23.09.2017 6
24. Lipsiade Uni-SH 10.06.2017 4
14. Leipziger Sommerschwimmfest des Schwimmvereins Automation e.V. Uni-SH 20.05.2017 -
10. Intern. Nachwuchsschwimmfest | 10th Intern. Youth Swim Meet Cottbus 06.05.2017 5
Nachwuchsschwimmfest Walpurgia Leipzig 26.04.2017 5
8. Überprüfungswettkampf BSP-Nachwuchs und LSP Leipzig Uni-SH 13.04.2017 4
Messesprintpokal 2017 des Postschwimmverein Leipzig Uni-SH 25.03.2017 5
Offene Sächsische Landesmeisterschaften im Schwimmen 2017 Uni-SH 17.03.2017 8
23. Leipziger Frühjahrsschwimmfest des SC DHfK Uni-SH 05.03.2017 4
8. Leutzscher Löwenpokal und Bezirksmeisterschaften Lange Strecke 2017 Uni-SH 21.01.2017 -
Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V. Uni-SH 11.12.2016 -
Schwimmfest unterm Tannenbaum Uni-SH 03.12.2016 5
Bezirksbestenermittlung "Sprint" SH Mitte 13.11.2016 5
7. Überprüfungswettkampf BSP Nachwuchs / LSP Leipzig Leipzig 18.10.2016 1
Zentraler Landesvielseitigkeitstest Kl. 5 bis 8 Chemnitz 01.10.2016 -
Örtlicher Prüfungswettkampf 2016 - Teil 1 Leipzig 21.09.2016 4
23.Kinderschwimm-Mehrkampf SH Mitte 17.09.2016 5
Talentiade Sachsen Dresden 18.06.2016 3
23. Lipsiade - Stadtsportspiele der Stadt Leipzig 2016 Uni-SH 28.05.2016 5
Messesprintpokal des Post SV Leipzig e.V. Uni-SH 19.03.2016 -
22. Leipziger Frühjahrsschwimmfest des SC DHfK Leipzig e.V. Uni-SH 06.03.2016 2
15. Leipziger Faschingsschwimmen 2016 Lpz-Uni 24.01.2016 6
Schwimmfest unterm Tannenbaum Leipzig 05.12.2015 5
20.Sparkassencup der Sparkasse Muldental Grimma 28.11.2015 3
Landes-Vielseitigkeits-Test 4. Klasse Dresden 01.11.2015 -
26. Internationales Schwimmfest des SC DHfK Leipzig e.V. Uni-SH 03.10.2015 3
Sparkassen Landesjugendspiele 2015 Leipzig 04.07.2015 -
Talentiade Sachsen Dresden 27.06.2015 4
13. Leipziger Sommerschwimmfest Uni-SH 20.06.2015 3
LIPSIADE 2015 - 22. Leipziger Kinder- u. Jugendsportspiele-Wettkämpfe im Sportschwimmen Uni-SH 13.06.2015 3
Landesvielseitigkeitstest 2. und 3. Klasse SH Mitte 25.04.2015 -
Handwerker Frühjahrsschwimmen 2015 SH Mitte 29.03.2015 4
14. Leipziger Faschingsschwimmen Lpz-Uni 31.01.2015 4
Weihnachtsschwimmen Postschwimmverein Leipzig 2014 Lpz-Uni 20.12.2014 3
Schwimmfest unterm Tannenbaum Leipzig 06.12.2014 5
4. Benfizschwimmfest zu Gunsten krebskranker Kinder 2004 Lpz-Uni 12.10.2014 1
Talentiade Sachsen Sichtungswettkampf des SSV Dresden 13.07.2014 4
LIPSIADE 2014 - 21. Leipziger Kinder- und Jugendsportspiele Lpz-Uni 21.06.2014 2
Landesvielseitigkeitstest Lpz-Mitte 12.04.2014 -
22. Schwimmfest um die Sprintpokale 2014 Grimma 22.03.2014 4
13. Leipziger Faschingsschwimmen Lpz-Uni 25.01.2014 3
EWK Miltitz Leipzig 17.11.2013 3
13. Herbstschwimmfest Leipzig 08.09.2013 3
Vereinsübergreifende Leistungsüberprüfung Leipzig 29.06.2013 -
Handwerker Frühjahrsschwimmen Leipzig 28.04.2013 3
Vereinsübergreifendes Kinderschwimmfest Leipzig 24.02.2013 2
Handwerker Frühjahrsschwimmen 2012 Leipzig 13.05.2012 3

Zeiten (164 gefunden)

PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen

Strecke Disziplin Zeit 1) BL Datum Wettkampf
Strecke Disziplin Zeit 1) BL Datum Wettkampf
25 Freistil 00:15,60 25 23.03.2019 27. Sprintpokale * NEU
25 Freistil 00:16,92 25 17.09.2016 23.Kinderschwimm-Mehrkampf
25 Freistil 00:22,07 25 17.11.2013 EWK Miltitz
25 Freistil 00:22,44 25 22.03.2014 Sprintpokale 2014
25 Freistil 00:25,59 25 08.09.2013 13. Herbstschwimmfest
25 Brust 00:19,97 25 23.03.2019 27. Sprintpokale * NEU
25 Brust 00:20,33 25 17.09.2016 23.Kinderschwimm-Mehrkampf
25 Brust 00:27,80 25 22.03.2014 Sprintpokale 2014
25 Brust 00:28,74 25 17.11.2013 EWK Miltitz
25 Brust 00:28,98 25 08.09.2013 13. Herbstschwimmfest
25 Rücken 00:17,27 25 23.03.2019 27. Sprintpokale * NEU
25 Rücken 00:19,44 25 17.09.2016 23.Kinderschwimm-Mehrkampf
25 Rücken 00:23,00 25 22.03.2014 Sprintpokale 2014
25 Rücken 00:24,29 25 28.04.2013 Handwerker Frühjahrsschwimmen
25 Rücken 00:24,58 25 08.09.2013 13. Herbstschwimmfest
25 Rücken 00:24,84 25 17.11.2013 EWK Miltitz
25 Rücken 00:30,20 25 13.05.2012 Handwerker Frühjahrsschwimmen 2012
25 Schmetterling 00:16,17 25 23.03.2019 27. Sprintpokale * NEU
25 Schmetterling 00:17,72 25 17.09.2016 23.Kinderschwimm-Mehrkampf
25 Schmetterling 00:26,06 25 22.03.2014 Sprintpokale 2014
25 Rückenbeine 00:29,05 25 28.04.2013 Handwerker Frühjahrsschwimmen
25 Rückenbeine 00:29,96 25 24.02.2013 Vereinsübergreifendes Kinderschwimmfest
25 Rückenbeine 00:33,10 25 13.05.2012 Handwerker Frühjahrsschwimmen 2012
25 Kraulbeine 00:28,72 25 24.02.2013 Vereinsübergreifendes Kinderschwimmfest
25 Kraulbeine 00:29,60 25 28.04.2013 Handwerker Frühjahrsschwimmen
Strecke Disziplin Zeit 1) BL Datum Wettkampf
25 Kraulbeine 00:39,45 25 13.05.2012 Handwerker Frühjahrsschwimmen 2012
50 Freistil 00:34,78 25 12.11.2017 Bezirksbestenermittlungen "Sprint"
50 Freistil 00:36,25 50 23.09.2017 27. Int. Schwimmfest
50 Freistil 00:36,25 50 23.09.2017 27. Int. Schwimmfest
50 Freistil 00:36,72 50 03.12.2016 Schwimmfest Tanne
50 Freistil 00:38,25 25 13.11.2016 Bezirks-Sprint
50 Freistil 00:38,27 50 24.01.2016 Faschingsschwimmen
50 Freistil 00:38,67 50 28.05.2016 Lipsiade
50 Freistil 00:39,11 50 18.06.2016 Talentiade Sachsen
50 Freistil 00:40,61 50 06.12.2015 SF unterm Tannenbaum
50 Freistil 00:43,63 x 27.06.2015 Talentiade Sachsen
50 Freistil 00:46,68 50 21.06.2014 Lipsiade
50 Freistil 00:46,78 50 07.12.2014 SF u. Tannenbaum
50 Freistil 00:47,21 50 13.07.2014 Talentiade
50 Freistil 01:01,61 50 00.00.0000 4. Benefiz-SF
50 Brust 00:43,45 25 03.02.2019 EWK SV Miltitz
50 Brust 00:45,72 25 12.11.2017 Bezirksbestenermittlungen "Sprint"
50 Brust 00:45,81 25 13.11.2016 Bezirks-Sprint
50 Brust 00:46,34 50 23.09.2017 27. Int. Schwimmfest
50 Brust 00:46,34 50 23.09.2017 27. Int. Schwimmfest
50 Brust 00:46,91 50 10.12.2017 Weihnachtsschwimmen Post
50 Brust 00:47,91 50 03.12.2016 Schwimmfest Tanne
50 Brust 00:48,66 50 28.05.2016 Lipsiade
50 Brust 00:49,26 50 06.12.2015 SF unterm Tannenbaum
50 Brust 00:49,77 50 18.06.2016 Talentiade Sachsen
Strecke Disziplin Zeit 1) BL Datum Wettkampf
50 Brust 00:51,79 50 13.06.2015 LIPSIADE 2015
50 Brust 00:52,16 x 27.06.2015 Talentiade Sachsen
50 Brust 00:55,23 50 20.12.2014 Weihnachts-Schw.
50 Brust 00:56,53 50 07.12.2014 SF u. Tannenbaum
50 Rücken 00:38,72 25 03.02.2019 EWK SV Miltitz
50 Rücken 00:40,38 50 18.03.2017 OSLM 2017
50 Rücken 00:40,42 25 12.11.2017 Bezirksbestenermittlungen "Sprint"
50 Rücken 00:40,71 50 10.12.2017 Weihnachtsschwimmen Post
50 Rücken 00:41,46 50 03.12.2016 Schwimmfest Tanne
50 Rücken 00:41,70 25 13.11.2016 Bezirks-Sprint
50 Rücken 00:42,60 50 18.06.2016 Talentiade Sachsen
50 Rücken 00:43,69 50 06.12.2015 SF unterm Tannenbaum
50 Rücken 00:43,76 50 28.05.2016 Lipsiade
50 Rücken 00:44,89 x 27.06.2015 Talentiade Sachsen
50 Rücken 00:45,30 50 13.06.2015 LIPSIADE 2015
50 Rücken 00:45,78 50 04.10.2015 26. Internationales Schwimmfest des SC D
50 Rücken 00:45,78 50 04.10.2015 26. Internationales Schwimmfest des SC D
50 Rücken 00:47,26 50 31.01.2015 Faschingsschwimmen
50 Rücken 00:47,84 50 20.12.2014 Weihnachts-Schw.
50 Rücken 00:48,01 50 13.07.2014 Talentiade
50 Rücken 00:48,29 50 07.12.2014 SF u. Tannenbaum
50 Rücken 00:49,96 50 25.01.2014 13. Leipziger Faschingsschw.
50 (3) Schmetterling 00:37,04 25 03.02.2019 EWK SV Miltitz
50 Schmetterling 00:37,15 25 12.11.2017 Bezirksbestenermittlungen "Sprint"
50 Schmetterling 00:37,16 25 03.02.2019 EWK SV Miltitz
Strecke Disziplin Zeit 1) BL Datum Wettkampf
50 Schmetterling 00:39,62 50 10.12.2017 Weihnachtsschwimmen Post
50 Schmetterling 00:39,94 50 03.12.2016 Schwimmfest Tanne
50 Schmetterling 00:40,92 25 13.11.2016 Bezirks-Sprint
50 Schmetterling 00:44,03 50 28.05.2016 Lipsiade
50 Schmetterling 00:48,26 50 20.06.2015 13. Sommer-SF
50 Rückenbeine 00:53,50 25 21.09.2016 ÖPW 2016 - Teil1
50 Rückenbeine 00:54,37 50 06.03.2016 FrühjahrsSF
50 Rückenbeine 00:54,42 50 05.03.2017 Frühjahrsschwimmfest DHfK
50 Rückenbeine 00:54,73 50 24.01.2016 Faschingsschwimmen
50 Rückenbeine 00:54,81 50 20.12.2014 Weihnachts-Schw.
50 Rückenbeine 00:56,96 50 31.01.2015 Faschingsschwimmen
50 Rückenbeine 00:56,98 25 29.03.2015 Handwerker FrühjahrsSW
50 Rückenbeine 00:58,00 50 25.01.2014 13. Leipziger Faschingsschw.
50 Rückenbeine 00:58,75 50 13.07.2014 Talentiade
50 Brustbeine 00:56,40 50 10.12.2017 Weihnachtsschwimmen Post
50 Brustbeine 00:56,75 25 21.09.2016 ÖPW 2016 - Teil1
50 Brustbeine 00:56,85 50 05.03.2017 Frühjahrsschwimmfest DHfK
50 Brustbeine 01:02,14 50 24.01.2016 Faschingsschwimmen
50 Brustbeine 01:04,66 50 31.01.2015 Faschingsschwimmen
50 Brustbeine 01:05,85 25 29.03.2015 Handwerker FrühjahrsSW
50 Delfinbeine 00:51,07 50 10.12.2017 Weihnachtsschwimmen Post
50 Delfinbeine 00:52,81 50 13.04.2017 8. ÜPN LSP/BSP(N)
50 Delfinbeine 00:54,66 25 21.09.2016 ÖPW 2016 - Teil1
50 Delfinbeine 00:55,14 50 06.12.2015 SF unterm Tannenbaum
50 Delfinbeine 00:57,51 25 29.03.2015 Handwerker FrühjahrsSW
Strecke Disziplin Zeit 1) BL Datum Wettkampf
50 Delfinbeine 00:58,17 50 24.01.2016 Faschingsschwimmen
50 Delfinbeine 00:59,24 50 07.12.2014 SF u. Tannenbaum
50 Kraulbeine 00:48,12 50 10.12.2017 Weihnachtsschwimmen Post
50 Kraulbeine 00:51,11 50 13.04.2017 8. ÜPN LSP/BSP(N)
50 Kraulbeine 00:52,69 25 21.09.2016 ÖPW 2016 - Teil1
50 Kraulbeine 00:55,73 50 24.01.2016 Faschingsschwimmen
50 Kraulbeine 00:55,92 50 31.01.2015 Faschingsschwimmen
50 Kraulbeine 00:57,12 25 29.03.2015 Handwerker FrühjahrsSW
50 Kraulbeine 01:01,14 50 21.06.2014 Lipsiade
50 Kraulbeine 01:02,95 50 13.07.2014 Talentiade
50 Kraulbeine 01:10,16 50 25.01.2014 13. Leipziger Faschingsschw.
50 Sonstiges 00:56,26 x 27.06.2015 Talentiade Sachsen
100 Freistil 01:18,39 25 26.04.2017 Nachwuchsschwimmfest Walpurgia
100 Freistil 01:35,25 25 28.11.2015 20.Sparkassencup
100 Freistil 01:39,00 50 20.06.2015 13. Sommer-SF
100 Brust 01:35,96 25 26.04.2017 Nachwuchsschwimmfest Walpurgia
100 Brust 01:38,16 25 25.11.2017 22.Sparkassencup
100 Brust 01:38,16 25 25.11.2017 22.Sparkassencup
100 Brust 01:39,79 50 25.03.2017 Messesprintpokal
100 Brust 01:43,76 50 18.03.2017 OSLM 2017
100 Brust 01:45,07 50 05.03.2017 Frühjahrsschwimmfest DHfK
100 Brust 01:48,75 25 28.11.2015 20.Sparkassencup
100 Brust 01:58,55 50 20.06.2015 13. Sommer-SF
100 Rücken 01:27,04 50 05.03.2017 Frühjahrsschwimmfest DHfK
100 Rücken 01:28,50 25 26.04.2017 Nachwuchsschwimmfest Walpurgia
Strecke Disziplin Zeit 1) BL Datum Wettkampf
100 Rücken 01:29,28 50 19.03.2017 OSLM 2017
100 Rücken 01:30,67 50 10.06.2017 24. Lipsiade
100 Schmetterling 01:29,28 25 25.11.2017 22.Sparkassencup
100 Schmetterling 01:29,28 25 25.11.2017 22.Sparkassencup
100 Schmetterling 01:29,47 50 06.05.2017 10. Intern. Nachwuchs-SF
100 Schmetterling 01:32,08 50 25.03.2017 Messesprintpokal
100 Schmetterling 01:32,61 50 10.06.2017 24. Lipsiade
100 Schmetterling 01:34,73 50 23.09.2017 27. Int. Schwimmfest
100 Lagen 01:24,68 25 12.11.2017 Bezirksbestenermittlungen "Sprint"
100 Lagen 01:30,39 25 17.09.2016 23.Kinderschwimm-Mehrkampf
100 Lagen 01:30,75 25 13.11.2016 Bezirks-Sprint
200 Freistil 02:56,48 50 25.03.2017 Messesprintpokal
200 Freistil 02:57,29 50 06.05.2017 10. Intern. Nachwuchs-SF
200 Freistil 03:51,74 50 07.12.2014 SF u. Tannenbaum
200 Brust 03:30,86 25 25.11.2017 22.Sparkassencup
200 Brust 03:30,86 25 25.11.2017 22.Sparkassencup
200 Brust 03:37,57 50 23.09.2017 27. Int. Schwimmfest
200 Rücken 03:04,47 25 26.04.2017 Nachwuchsschwimmfest Walpurgia
200 Rücken 03:08,80 50 06.05.2017 10. Intern. Nachwuchs-SF
200 Rücken 03:09,97 50 25.03.2017 Messesprintpokal
200 Rücken 03:10,58 50 13.04.2017 8. ÜPN LSP/BSP(N)
200 Rücken 03:11,23 50 18.03.2017 OSLM 2017
200 Lagen 03:02,60 25 26.04.2017 Nachwuchsschwimmfest Walpurgia
200 Lagen 03:06,03 50 06.05.2017 10. Intern. Nachwuchs-SF
200 Lagen 03:07,94 50 10.06.2017 24. Lipsiade
Strecke Disziplin Zeit 1) BL Datum Wettkampf
200 Lagen 03:09,53 50 19.03.2017 OSLM 2017
200 Lagen 03:10,45 50 25.03.2017 Messesprintpokal
200 Lagen 03:14,00 50 03.12.2016 Schwimmfest Tanne
200 Lagen 03:27,85 50 06.03.2016 FrühjahrsSF
200 Lagen 03:38,09 25 28.11.2015 20.Sparkassencup
200 Lagen 03:38,55 50 06.12.2015 SF unterm Tannenbaum
200 Lagen 03:39,31 50 04.10.2015 26. Internationales Schwimmfest des SC D
400 Freistil 06:02,95 50 07.05.2017 10. Intern. Nachwuchs-SF
400 Freistil 06:06,68 50 10.06.2017 24. Lipsiade
400 Freistil 06:08,19 50 13.04.2017 8. ÜPN LSP/BSP(N)
400 Lagen 06:47,29 50 17.03.2017 OSLM 2017
400 Lagen 06:47,29 50 17.03.2017 OSLM 2017
400 Lagen 06:47,29 50 17.03.2017 OSLM 2017
800 Freistil 13:54,23 50 18.10.2016 7. ÜPW BSP/LSP

Zeitenentwicklung

Zeitenentwicklung


Fußnoten:

1)
kursiv geschriebene Zeiten sind für Bestenlisten nicht relevant
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung