Wettkampfergebnisse (15. Leipziger Faschingsschwimmen 2016 am 24.01.2016 in Lpz-Uni)

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 00:49,35 00:46,37 6 von 8 EJahrgang 2006 PB +00:08,99 (=19,4%) über E-Norm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:29,28 00:57,59 8 von 8 EJahrgang 2007 +00:16,32 (=28,3%) über E-Norm
Domschke, Maximilian (m, 2006) 00:52,94 00:55,87 8 von 8 EJahrgang 2006 +00:18,49 (=33,1%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:29,51 00:42,52 2 von 8 EJahrgang 2006 +00:05,14 (=12,1%) über E-Norm
Finke, Kilian Elias (m, 2006) 00:38,81 00:43,79 5 von 8 EJahrgang 2006 PB +00:06,41 (=14,6%) über E-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 00:30,77 00:39,40 4 von 8 EJahrgang 2005 PB +00:05,28 (=13,4%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:36,24 00:51,09 4 von 8 EJahrgang 2007 +00:08,67 (=17%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:36,25 00:38,27 2 von 8 EJahrgang 2006 PB +00:00,35 (=0,9%) über E-Norm
Lippert, Thore (m, 2006) 00:36,22 00:43,68 4 von 8 EJahrgang 2006 PB +00:06,30 (=14,4%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:34,99 00:49,38 6 von 8 EJahrgang 2007 +00:08,11 (=16,4%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:35,92 00:39,19 3 von 8 EJahrgang 2006 PB +00:01,27 (=3,2%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:38,16 00:43,48 3 von 8 EJahrgang 2006 PB +00:06,10 (=14%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:37,69 00:41,58 5 von 8 EJahrgang 2005 +00:07,46 (=17,9%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,59 00:41,57 7 von 8 EJahrgang 2005 PB +00:07,06 (=17%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 00:42,49 00:47,26 7 von 8 EJahrgang 2006 PB +00:09,88 (=20,9%) über E-Norm

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:38,92 00:55,79 4 von 8 EJahrgang 2008
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:44,83 01:01,59 8 von 8 EJahrgang 2008

50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 01:14,16 16 von 24 EJahrgang 2007 PB +00:14,16 (=19,1%) über E-Norm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:57,72 01:09,53 8 von 22 EJahrgang 2008
Bode, Emilia (w, 2008) 01:00,09 01:04,31 1 von 22 EJahrgang 2008 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:02,71 01:15,55 17 von 24 EJahrgang 2007 +00:15,55 (=20,6%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 01:07,70 01:04,86 13 von 18 EJahrgang 2006 +00:07,36 (=11,3%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:00,64 01:05,65 5 von 24 EJahrgang 2007 PB +00:05,65 (=8,6%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 01:01,42 01:13,18 13 von 24 EJahrgang 2007 PB +00:13,18 (=18%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:54,37 00:54,73 2 von 18 EJahrgang 2006 PB E-Norm erreicht (00:57,50)
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 01:05,74 01:13,95 11 von 22 EJahrgang 2008
Müller, Selina (w, 2006) 00:50,16 00:56,22 4 von 18 EJahrgang 2006 PB E-Norm erreicht (00:57,50)
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:00,58 01:02,20 8 von 18 EJahrgang 2006 PB50 +00:04,70 (=7,6%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:12,24 01:03,52 9 von 14 EJahrgang 2005 PB +00:08,52 (=13,4%) über E-Norm
Vogler, Magdalena (w, 2008) 01:27,99 17 von 22 EJahrgang 2008
Zickmantel, Ivonne (w, 2007) 01:24,07 22 von 24 EJahrgang 2007 PB +00:24,07 (=28,6%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Röhl, Fabienne (w, 2007) - 11:40 Stilwechsel. Rückenlage verlassen.

Nicht am Start

  • Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007)
  • Liedtke, Leni (w, 2006)

50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 01:15,64 01:08,96 4 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:11,46 (=16,6%) über E-Norm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:58,56 01:08,79 9 von 18 EJahrgang 2007 +00:08,79 (=12,8%) über E-Norm
Buschmann, Arthur (m, 2006) 01:15,34 01:16,70 12 von 18 EJahrgang 2006 +00:19,20 (=25%) über E-Norm
Domschke, Maximilian (m, 2006) 01:15,45 01:10,40 6 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:12,90 (=18,3%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 01:03,99 01:08,02 3 von 18 EJahrgang 2006 +00:10,52 (=15,5%) über E-Norm
Finke, Kilian Elias (m, 2006) 01:14,42 01:17,91 14 von 18 EJahrgang 2006 +00:20,41 (=26,2%) über E-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 01:00,03 01:01,07 4 von 11 EJahrgang 2005 +00:06,07 (=9,9%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 01:14,52 01:15,85 11 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:18,35 (=24,2%) über E-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 01:12,07 01:08,96 10 von 18 EJahrgang 2007 PB +00:08,96 (=13%) über E-Norm
Lippert, Thore (m, 2006) 01:05,99 01:04,40 1 von 18 EJahrgang 2006 +00:06,90 (=10,7%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:59,16 01:01,00 5 von 18 EJahrgang 2007 PB +00:01,00 (=1,6%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:56,56 01:09,64 5 von 18 EJahrgang 2006 PB50 +00:12,14 (=17,4%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:57,82 01:11,82 7 von 17 EJahrgang 2008 PB
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 01:06,23 01:10,63 9 von 11 EJahrgang 2005 +00:15,63 (=22,1%) über E-Norm
Reichel, Till Luca (m, 2007) 01:39,93 18 von 18 EJahrgang 2007 PB +00:39,93 (=40%) über E-Norm
Rother, Linus (m, 2008) 01:41,23 17 von 17 EJahrgang 2008 PB
Schmidt, Max (m, 2006) 01:26,27 01:17,84 13 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:20,34 (=26,1%) über E-Norm
Wege, Florian (m, 2007) 01:20,67 01:21,76 16 von 18 EJahrgang 2007 +00:21,76 (=26,6%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 01:15,03 01:11,95 7 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:14,45 (=20,1%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Giersch, Magnus (m, 2006)
  • Ohrenschall, Maxx-Dilln (m, 2008)
  • Pushkarev, Denis (m, 2007)

50m Brustbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 01:11,59 01:09,71 5 von 19 EJahrgang 2007 PB +00:08,21 (=11,8%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:06,02 01:16,24 15 von 19 EJahrgang 2007 +00:14,74 (=19,3%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 01:11,59 01:13,45 17 von 18 EJahrgang 2006 +00:14,45 (=19,7%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:58,11 01:04,83 3 von 19 EJahrgang 2007 +00:03,33 (=5,1%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:56,40 01:02,14 4 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:03,14 (=5,1%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:59,02 01:09,77 12 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:10,77 (=15,4%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:05,33 01:14,16 18 von 18 EJahrgang 2006 PB50 +00:15,16 (=20,4%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:11,24 01:06,71 10 von 12 EJahrgang 2005 PB +00:10,21 (=15,3%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Jürgens, Joyce (w, 2007) - 12:24 Brett nicht vorn umfasst. Stilwechsel.
  • Röhl, Fabienne (w, 2007) - 12:24 Brett nicht vorn umfasst. Anschlag mit einer Hand.
  • Zickmantel, Ivonne (w, 2007) - 12:17 Beine nicht in der gleichen waagerechten Ebene bewegt.

Nicht am Start

  • Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007)
  • Liedtke, Leni (w, 2006)

50m Brustbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 01:07,55 01:04,85 5 von 17 EJahrgang 2006 PB +00:05,85 (=9%) über E-Norm
Bertram, Constantin (m, 2007) 01:03,84 01:05,42 2 von 14 EJahrgang 2007 PB +00:03,92 (=6%) über E-Norm
Buschmann, Arthur (m, 2006) 01:07,72 01:06,11 8 von 17 EJahrgang 2006 PB +00:07,11 (=10,8%) über E-Norm
Domschke, Maximilian (m, 2006) 01:19,27 01:17,03 15 von 17 EJahrgang 2006 PB +00:18,03 (=23,4%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 01:05,53 01:09,16 12 von 17 EJahrgang 2006 PB +00:10,16 (=14,7%) über E-Norm
Finke, Kilian Elias (m, 2006) 01:08,22 01:13,64 14 von 17 EJahrgang 2006 +00:14,64 (=19,9%) über E-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 01:08,22 01:15,78 8 von 11 EJahrgang 2005 +00:19,28 (=25,4%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 01:02,45 01:01,91 2 von 17 EJahrgang 2006 PB +00:02,91 (=4,7%) über E-Norm
Lippert, Thore (m, 2006) 01:05,29 01:17,17 16 von 17 EJahrgang 2006 +00:18,17 (=23,5%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 01:02,44 01:13,00 7 von 14 EJahrgang 2007 +00:11,50 (=15,8%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:52,19 01:00,16 1 von 17 EJahrgang 2006 PB +00:01,16 (=1,9%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 00:59,29 00:58,91 1 von 11 EJahrgang 2005 PB50 +00:02,41 (=4,1%) über E-Norm
Reichel, Till Luca (m, 2007) 01:16,72 11 von 14 EJahrgang 2007 +00:15,22 (=19,8%) über E-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 01:08,08 01:09,75 13 von 17 EJahrgang 2006 +00:10,75 (=15,4%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 01:07,35 10 von 17 EJahrgang 2006 PB +00:08,35 (=12,4%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Hoffmann, Jonas (m, 2007) - 12:40 Beine nicht in einer waagerechten Ebene bewegt.
  • Wege, Florian (m, 2007) - 12:32 Beine nicht in einer waagerechten Ebene bewegt.

Nicht am Start

  • Giersch, Magnus (m, 2006)
  • Pushkarev, Denis (m, 2007)

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 01:15,25 9 von 16 EJahrgang 2006 +00:16,25 (=21,6%) über E-Norm
Buschmann, Arthur (m, 2006) 01:09,96 01:12,72 7 von 16 EJahrgang 2006 +00:13,72 (=18,9%) über E-Norm
Domschke, Maximilian (m, 2006) 01:04,62 4 von 16 EJahrgang 2006 +00:05,62 (=8,7%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:58,04 01:01,81 1 von 16 EJahrgang 2006 PB50 +00:02,81 (=4,5%) über E-Norm
Finke, Kilian Elias (m, 2006) 01:01,02 01:03,28 3 von 16 EJahrgang 2006 +00:04,28 (=6,8%) über E-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 00:58,07 2 von 10 EJahrgang 2005 +00:01,57 (=2,7%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 01:08,17 01:08,21 13 von 17 EJahrgang 2006 PB +00:09,21 (=13,5%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 01:10,97 01:31,64 13 von 16 EJahrgang 2006 +00:32,64 (=35,6%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:51,07 00:58,17 6 von 17 EJahrgang 2006 E-Norm erreicht (00:59,00)
Lippert, Thore (m, 2006) 01:11,60 01:20,39 11 von 16 EJahrgang 2006 +00:21,39 (=26,6%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:50,01 01:02,18 9 von 17 EJahrgang 2006 +00:03,18 (=5,1%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:57,19 01:08,47 5 von 16 EJahrgang 2006 +00:09,47 (=13,8%) über E-Norm
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 01:05,81 01:12,06 8 von 10 EJahrgang 2005 +00:15,56 (=21,6%) über E-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 01:32,29 14 von 16 EJahrgang 2006 +00:33,29 (=36,1%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:52,82 00:59,67 7 von 17 EJahrgang 2006 +00:00,67 (=1,1%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:58,10 01:03,82 8 von 14 EJahrgang 2005 PB50 +00:07,32 (=11,5%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 01:10,82 6 von 16 EJahrgang 2006 +00:11,82 (=16,7%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Giersch, Magnus (m, 2006)
  • Liedtke, Leni (w, 2006)

50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 01:00,24 01:17,70 17 von 23 EJahrgang 2007 +00:20,20 (=26%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:56,80 01:03,87 1 von 17 EJahrgang 2008
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:55,56 01:20,05 20 von 23 EJahrgang 2007 +00:22,55 (=28,2%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 01:02,63 01:00,59 10 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:05,59 (=9,2%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:58,35 01:09,28 7 von 23 EJahrgang 2007 PB50 +00:11,78 (=17%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 01:09,40 01:12,81 10 von 23 EJahrgang 2007 +00:15,31 (=21%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:48,12 00:55,73 6 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:00,73 (=1,3%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:45,46 00:55,19 3 von 18 EJahrgang 2006 +00:00,19 (=0,3%) über E-Norm
Röhl, Fabienne (w, 2007) 01:36,85 22 von 23 EJahrgang 2007 +00:39,35 (=40,6%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:52,15 00:56,47 7 von 18 EJahrgang 2006 PB50 +00:01,47 (=2,6%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:03,81 00:59,63 8 von 14 EJahrgang 2005 PB50 +00:07,13 (=12%) über E-Norm
Vogler, Magdalena (w, 2008) 01:17,21 01:23,06 13 von 17 EJahrgang 2008

disqualifiziert

  • Beer, Matilda (w, 2008) - 12:51 Brett nicht vorn umfasst.
  • Lajeunesse, Emily (w, 2008) - 12:51 Stilwechsel.
  • Zickmantel, Ivonne (w, 2007) - 12:47 Stilwechsel.

Nicht am Start

  • Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007)
  • Liedtke, Leni (w, 2006)

50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ammon, Laurenz (m, 2006) 01:04,77 01:05,20 6 von 18 EJahrgang 2006 +00:10,20 (=15,6%) über E-Norm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:53,77 01:03,61 5 von 16 EJahrgang 2007 +00:06,11 (=9,6%) über E-Norm
Buschmann, Arthur (m, 2006) 01:14,90 14 von 18 EJahrgang 2006 +00:19,90 (=26,6%) über E-Norm
Domschke, Maximilian (m, 2006) 01:06,52 01:07,21 8 von 18 EJahrgang 2006 +00:12,21 (=18,2%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:54,58 00:57,57 2 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:02,57 (=4,5%) über E-Norm
Finke, Kilian Elias (m, 2006) 01:02,84 01:10,36 10 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:15,36 (=21,8%) über E-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 01:01,48 01:01,42 6 von 10 EJahrgang 2005 PB50 +00:08,92 (=14,5%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 01:14,87 01:27,91 16 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:32,91 (=37,4%) über E-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 01:20,13 01:13,01 12 von 16 EJahrgang 2007 PB +00:15,51 (=21,2%) über E-Norm
Lippert, Thore (m, 2006) 00:59,16 01:02,05 3 von 18 EJahrgang 2006 +00:07,05 (=11,4%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:58,85 01:06,09 6 von 16 EJahrgang 2007 PB +00:08,59 (=13%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:50,58 01:02,56 5 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:07,56 (=12,1%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:50,64 01:03,13 2 von 14 EJahrgang 2008 PB
Podolnyy, Alexander (m, 2005) 01:08,61 01:15,35 9 von 10 EJahrgang 2005 +00:22,85 (=30,3%) über E-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 01:31,71 01:20,33 15 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:25,33 (=31,5%) über E-Norm
Wege, Florian (m, 2007) 01:18,33 01:17,48 13 von 16 EJahrgang 2007 PB +00:19,98 (=25,8%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 01:02,07 4 von 18 EJahrgang 2006 +00:07,07 (=11,4%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Reichel, Till Luca (m, 2007) - 13:11 Brett nicht vorn umfasst. Anschlag mit einer Hand.
  • Rother, Linus (m, 2008) - 13:08 Stilwechsel.

Nicht am Start

  • Giersch, Magnus (m, 2006)
  • Ohrenschall, Maxx-Dilln (m, 2008)
  • Pushkarev, Denis (m, 2007)

4x50m Sonstiges mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:57,60 1.  Nolte, Jannick Linus (m, 2006)
2.  Götz, Lena (w, 2006)
3.  Fel, Ivan (m, 2006)
4.  Finke, Kilian Elias (m, 2006)
1 von 12
02:59,50 1.  Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
2.  Vogler, Elisabeth (w, 2005)
3.  Müller, Selina (w, 2006)
4.  Podolnyy, Alexander (m, 2005)
2 von 10
03:15,35 1.  Sroka, Sabrina (w, 2006)
2.  Finke, Kilian Elias (m, 2006)
3.  Fel, Ivan (m, 2006)
4.  Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)
4 von 10
04:00,68 1.  Podolnyy, Alexander (m, 2005)
2.  Buschmann, Arthur (m, 2006)
3.  Vogler, Elisabeth (w, 2005)
4.  Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
5 von 12

Statistik 2)

Teilnehmer:
8 (4,1 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
29
persönliche Bestzeiten:
14

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung