Wettkampfergebnisse (Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V. am 12.12.2021 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda,Hasche, Sarah)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Kleinstück, Benjamin,Michel, Eric)
  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:30,85 00:34,76 5 von 7 EJahrgang 2006-2008 PB
Dahms, Matilda (w, 2012) 00:40,52 00:54,26 14 von 16 EJahrgang 2012
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:33,10 00:35,49 6 von 7 EJahrgang 2006-2008 PB
Gräfe, Hannah (w, 2012) 00:48,63 01:01,34 16 von 16 EJahrgang 2012
Heine, Elena (w, 2012) 00:47,24 8 von 16 EJahrgang 2012
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:37,38 00:45,98 4 von 16 EJahrgang 2012 PB
Pampel, Anna (w, 2012) 00:56,15 00:46,21 6 von 16 EJahrgang 2012 PB
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:40,26 5 von 10 EJahrgang 2009/2010
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:41,67 00:44,56 9 von 10 EJahrgang 2009/2010 PB
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 00:42,58 00:43,66 7 von 10 EJahrgang 2009/2010
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 00:47,37 00:44,28 5 von 7 EJahrgang 2011 PB
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:31,43 00:45,08 3 von 16 EJahrgang 2012

Nicht am Start

  • Bode, Emilia (w, 2008)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Klöpper, Arthur (m, 2012) 01:07,28 01:04,00 14 von 15 EJahrgang 2012 PB
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:37,50 00:36,01 1 von 2 EJahrgang 2006-2008 PB
Sauerteig, Johann (m, 2012) 00:39,95 00:46,66 9 von 15 EJahrgang 2012 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 00:45,66 00:57,95 13 von 15 EJahrgang 2012
Stebner, Jannis (m, 2012) 01:01,67 00:53,08 12 von 15 EJahrgang 2012 PB
Szabo, Janos (m, 2012) 00:34,35 00:47,92 11 von 15 EJahrgang 2012 PB

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 01:08,46 01:22,87 2 von 3 EJahrgang 2006-2008 PB50
Birgel, Mick (m, 2012) 01:05,36 01:32,83 2 von 5 EJahrgang 2012
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:16,91 01:23,48 3 von 3 EJahrgang 2006-2008 PB50
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:57,15 01:13,35 2 von 6 EJahrgang 2009/2010
Langner, Lilith (w, 2010) 01:17,94 01:32,21 8 von 9 EJahrgang 2009/2010 PB
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 01:31,57 01:32,05 1 von 1 EJahrgang 2006-2008
Wehr, Helen (w, 2011) 01:09,19 01:16,49 1 von 5 EJahrgang 2011

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Langhammer, Paula (w, 2009) 10:20,35 10:53,59 4 von 7 EJahrgang 2009/2010 PB (400m), PB (200m), HoF (200m), Zwzeit: 100m: 01:16,35, 200m: 02:39,07, 300m: 04:02,55, 400m: 05:26,60, 500m: 06:50,29, 600m: 08:13,79, 700m: 09:36,85

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:45,31 00:46,05 6 von 6 EJahrgang 2006-2008 PB50
Dahms, Matilda (w, 2012) 00:57,32 01:03,22 11 von 13 EJahrgang 2012
Gräfe, Hannah (w, 2012) 00:57,26 01:04,31 13 von 13 EJahrgang 2012
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:43,01 00:44,93 5 von 6 EJahrgang 2006-2008 PB
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:47,16 00:58,15 6 von 13 EJahrgang 2012
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:49,59 6 von 10 EJahrgang 2009/2010
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:50,75 00:54,04 9 von 10 EJahrgang 2009/2010 PB
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 00:50,23 00:51,97 7 von 10 EJahrgang 2009/2010 PB
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:42,54 00:56,97 4 von 13 EJahrgang 2012

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braun, Richard (m, 2011) 00:52,79 00:56,23 2 von 5 EJahrgang 2011
Klöpper, Arthur (m, 2012) 01:06,45 01:00,73 6 von 10 EJahrgang 2012 PB
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:47,34 00:37,85 2 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB
Sauerteig, Johann (m, 2012) 00:48,74 00:55,26 1 von 10 EJahrgang 2012 PB
Stebner, Jannis (m, 2012) 01:13,59 10 von 10 EJahrgang 2012
Szabo, Janos (m, 2012) 00:44,69 00:58,27 4 von 10 EJahrgang 2012 PB

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:39,14 01:43,20 5 von 6 EJahrgang 2006-2008
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 01:47,03 01:32,81 3 von 3 EJahrgang 2006-2008 PB50
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:54,59 02:02,33 10 von 10 EJahrgang 2009/2010
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:49,40 02:01,07 9 von 10 EJahrgang 2009/2010
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 01:54,46 4 von 5 EJahrgang 2011

Nicht am Start

  • Bode, Emilia (w, 2008)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:37,69 00:43,13 4 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB
Dahms, Matilda (w, 2012) 00:48,20 00:57,03 10 von 12 EJahrgang 2012
Gräfe, Hannah (w, 2012) 00:59,18 00:56,52 9 von 12 EJahrgang 2012 PB
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:42,74 00:49,99 3 von 12 EJahrgang 2012 PB
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:41,90 6 von 11 EJahrgang 2009/2010
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:42,88 00:48,26 9 von 11 EJahrgang 2009/2010 PB50
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 00:54,05 00:51,44 3 von 5 EJahrgang 2011 PB

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:33,24 00:46,49 4 von 18 EJahrgang 2012 PB
Braun, Richard (m, 2011) 00:50,02 00:51,38 3 von 4 EJahrgang 2011
Klöpper, Arthur (m, 2012) 00:57,50 14 von 18 EJahrgang 2012 PB
Sauerteig, Johann (m, 2012) 00:49,55 00:55,21 13 von 18 EJahrgang 2012
Schramm, Jakob (m, 2012) 00:45,91 00:54,66 11 von 18 EJahrgang 2012 PB
Stebner, Jannis (m, 2012) 01:02,61 18 von 18 EJahrgang 2012 PB
Szabo, Janos (m, 2012) 00:39,05 00:49,93 5 von 18 EJahrgang 2012

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Heine, Elena (w, 2012) 01:40,21 01:49,35 1 von 6 EJahrgang 2012
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:34,46 01:36,69 4 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB50
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:06,66 01:22,37 3 von 5 EJahrgang 2009/2010
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:15,43 01:16,45 1 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB, HoF
Pampel, Anna (w, 2012) 01:50,13 01:53,64 3 von 6 EJahrgang 2012

disqualifiziert

  • Wießner, Emilia (w, 2012) - 10:55 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Bode, Emilia (w, 2008)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:38,99 00:40,38 4 von 5 EJahrgang 2006-2008 PB
Birgel, Mick (m, 2012) 00:33,10 00:50,64 3 von 6 EJahrgang 2012
Heine, Elena (w, 2012) 01:02,84 4 von 4 EJahrgang 2012
Langner, Lilith (w, 2010) 00:43,44 00:45,74 6 von 7 EJahrgang 2009/2010
Pampel, Anna (w, 2012) 00:56,90 3 von 4 EJahrgang 2012
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:42,43 4 von 7 EJahrgang 2009/2010
Wehr, Helen (w, 2011) 00:49,52 00:38,07 1 von 5 EJahrgang 2011 PB, HoF11

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:23,71 01:28,48 3 von 4 EJahrgang 2006-2008

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Elsner, Hilda (w, 2007) 03:03,48 03:14,78 4 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB, Zwzeit: 100m: 01:26,02
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:20,29 02:59,31 1 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:23,25
Langner, Lilith (w, 2010) 03:27,93 03:43,88 6 von 6 EJahrgang 2009/2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:41,53
Wehr, Helen (w, 2011) 02:51,87 03:11,68 1 von 3 EJahrgang 2011 PB, Zwzeit: 100m: 01:32,56

400m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Elsner, Hilda (w, 2007) 07:17,34 2 von 2 EJahrgang 2006-2008 Zwzeit: 100m: 01:33,64, 200m: 03:27,34, 300m: 05:29,01

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:17,68 01:31,23 9 von 11 EJahrgang 2014 PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:06,51 01:14,67 3 von 13 EJahrgang 2014 PB
Hottas, Casper (m, 2013) 01:02,13 01:03,67 2 von 14 EJahrgang 2013 PB
Krempler, Friedrich (m, 2013) 01:46,47 01:19,24 12 von 14 EJahrgang 2013 PB
Nißler, Richard (m, 2013) 01:04,69 01:08,67 5 von 14 EJahrgang 2013 PB
Röbert, Oleander (m, 2013) 01:03,97 01:12,58 7 von 14 EJahrgang 2013 PB
Wahlstadt, Laurens (m, 2014) 01:12,78 01:24,94 10 von 13 EJahrgang 2014 PB
Wahlstadt, Linus (m, 2014) 01:17,59 01:17,16 6 von 13 EJahrgang 2014 PB
Wahren, Bastian (m, 2013) 01:05,94 01:04,12 3 von 14 EJahrgang 2013 PB

50m Brustbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hottas, Casper (m, 2013) 01:39,26 10 von 11 EJahrgang 2013
Nißler, Richard (m, 2013) 01:11,04 01:14,80 7 von 11 EJahrgang 2013 PB
Röbert, Oleander (m, 2013) 01:05,19 01:18,13 9 von 11 EJahrgang 2013
Wahren, Bastian (m, 2013) 00:59,68 01:02,24 1 von 11 EJahrgang 2013 PB

disqualifiziert

  • Krempler, Friedrich (m, 2013) - 11:33 Beine nicht in einer gleichen waagerechten Ebene bewegt.

50m Delfinbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hottas, Casper (m, 2013) 00:58,49 01:10,84 2 von 6 EJahrgang 2013 PB

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 01:09,59 01:36,45 10 von 12 EJahrgang 2014
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:05,00 01:24,94 7 von 10 EJahrgang 2014
Hottas, Casper (m, 2013) 00:58,31 01:00,06 1 von 14 EJahrgang 2013 PB
Krempler, Friedrich (m, 2013) 01:16,65 01:08,68 8 von 14 EJahrgang 2013 PB
Nißler, Richard (m, 2013) 01:10,55 01:05,77 6 von 14 EJahrgang 2013 PB
Röbert, Oleander (m, 2013) 00:59,73 01:03,55 4 von 14 EJahrgang 2013 PB
Wahlstadt, Laurens (m, 2014) 01:21,00 01:13,14 5 von 10 EJahrgang 2014 PB
Wahlstadt, Linus (m, 2014) 01:11,17 4 von 10 EJahrgang 2014 PB
Wahren, Bastian (m, 2013) 01:03,84 01:03,81 5 von 14 EJahrgang 2013 PB

Statistik 2)

Teilnehmer:
21 (3,1 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
66
Hall-of-Fame-Einträge:
1
persönliche Bestzeiten:
36

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung